| 普通会心 | 25% |
|---|---|
| 超会心 | 40%~45%(对会心提升10%) 等价提升=会心率*10% |
| 连击 | 第一下攻击后+25%会心,第二下之后都是+30%会心,持续3~5秒 等价7.5%提升 |
| 痛击 | 弱点+50%会心,弱点12.5%提升 |
| 弹药节约 | 20%~25%几率节约 |
| 变则射击 | 20% |
| 射法 | 对贯通提升10%~40%,其他根据操作水平提升不等 |
| 通强、贯强 | 10% |
| 散强 | 30% |
| 异常强化 | 10%/20%+10 |
| 属性强化 | 5%+40 10%+60 |
| 炸弹人 | 25%~30% |
| 炮术 | 10%/20% 撤甲15%/30% |
| 颜色 | 物理倍率 | 属性倍率 |
| 赤 | 0.5倍 | 0.25倍 |
| 橙 | 0.75倍 | 0.5倍 |
| 黄 | 1倍 | 0.75倍 |
| 緑 | 1.125倍 | 1倍 |
| 青 | 1.25倍 | 1.0625倍 |
| 白 | 1.32倍 | 1.125倍 |
| 紫 | 1.44倍 | 1.2倍 |
| 石子+踢 共161 | |
| 石子99+踢62 | |
| 小爆弹8+石子8 | |
| 炸弹人小爆弹6+石子17 | |
| 大剑出刀+石子99+踢25 | 62-25=37 |
| 大剑拔刀出刀+石子99+踢15 | 62-15=47 |
| 大剑拔刀超会心出刀+石子99+踢10 | 62-10=52 |