无尽地牢吧:http://tieba.baidu.com/f?kw=无尽地牢
修改的dll:http://pan.baidu.com/s/1dFkSC97 – 支持修改public文件夹内游戏设置并可获得成就。
姓名 | 描述 | 主动技能 | 重要技能 | 刷怪用技能 | 其他技能 | 故事线 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew | ||||||
Deena 护士 | 加血(2/10/15) 房间攻防(5) | 操作(4) | 房间回血(5/12) | Mormish | ||
Elise Ness 重装女 | 输出 | 龟壳(4/12) 核弹(6/10/15) | 操作(4) | 有电加防(1/13) | Rakya Pulmoni | |
Ken 眼睛绿发朋克 | 输出 | 房间加攻(2/11) 自我加攻(7/13) | 修理(5) | 独自加攻(3/15) 杀怪加防(9) | Opbot DV8, Chef Nanor(攻) | |
Mormish 电椅男 | 杀怪掉尘率(2/10) 全图加攻(5/12/15) | 操作(4) 修理(7) | Deena, Max+Troe+Josh | |||
Nanor 厨师 | 房间加攻(1/9/15) 全怪掉血和尘(5/13) | 杀怪加食物(7) | 治疗消耗降低(3/11) | Ken | ||
Sara 黄发剑女 | 开门 | 加速(1/9/15) 龟壳(6/13) | 修理(3) | 目标掉尘率(7) | 怪物减速(4/11) | Gork(死) |
Prisoners | ||||||
Golgy 朋克拳女 | 操作、开门 | 怪物减速(2) 消仇恨(7/13) | 操作(4) 修理(5) | 目标掉尘率(1/12/15) | 房间掉尘率(8) | |
Gork (屠夫)机枪男 | 输出 | 加攻加速(1/9/15) 嘲讽(5/13) | 杀怪加食物(3) | 杀怪加攻(7/11) | Sara(死) | |
Max 大叔 | 开门 | 房间攻防(2/12) 加速(9) | 操作(4) 修理(7) | 回合科技 (1/13) 开门加尘(5/10/15) | ||
Opbot 黄机器人 | 加攻(2/10) 加血(6) | 修理(1) 操作(3) | 房间杀怪工业(5/12/15) | Ken | ||
Rakya 烟女 | 模块加攻(2/10/15) 全伤害(7/13) | 修理(1) 操作(3) | 模块攻速(8/12) | Elise Ness | ||
Troe 白发大剑 | 加攻加速(1/11) 怪物伤害及减速(7) | 黑屋加攻速(4/13) | ||||
Natives | ||||||
Hikensha | 加攻减怪攻(2/12) 掉血加攻(7/15) | 操作(4) 修理(8) | 房间掉尘率(1/10) | 回合科技(5/13) | ||
Joleri | 肉盾 | |||||
Mizi 法师女 | 战斗狂(3/9/15) 地狱火(7/13) | |||||
Skroig | 房间加攻(1/13) 内讧(5/9/15) | 杀怪加食物(3/11) | ||||
Bonus | ||||||
Josh 'Ntello 教授 | 高智 | 模块加攻(2/10) Armchair(6/13) | 操作(3) | 群智力(5/12/15) | ||
Kreyang 冰鸟 | 怪物减速(3/12) 降掉尘加防(8) | 操作(4) | 回合科技(6/13) | |||
Dell 工程师 | 消仇恨(3/15) 模块加防(7/11) | 修理(1) 操作(4) | 战斗中修理 修理专家(9/13) | |||
Pat 火焰兵 | 群攻 | 修理(8) | ||||
Misha 吃货重机枪 | 回血快 | 加攻加速(7) 吃三明治 | ||||
Kaspar 医生 | 奶 | 群体无敌(5/11/15) 治疗(2/9) | ||||
Rosetta 小机器人 | 电波塔(3/11) 加速加防(8) | 怪多加攻防 | ||||
Sasha 兽王 | 控制怪物(2) | 杀怪加食物(6/12) | 治疗消耗降低(10) | |||
Wes 机械臂 | 辅助王 | 全体加速(2/12/15) 开门好运(7) | 操作(1) 修理(5) | 操作加群体buf 群智力(10) | ||
Zugma | 龟壳(7) 杀怪加随机资源(2/15) | 修理(1) | 换楼留尘(6/12) | |||
Secret | ||||||
Esseb Tarosh | ||||||
Ayairi |
No. | Skill | 说明 |
---|---|---|
Skill_P0001_LVL3 | Pilfer | 开门加尘 |
Skill_P0002_LVL2 | Endless Expert | 回合科技 |
Skill_P0003_LVL2 | Soylent Green | 杀怪加食物 |
Skill_P0004_LVL2 | Bloody Showman | 怪物加攻 |
Skill_P0006_LVL2 | Neurostun Lite | 减速 |
Skill_P0008_LVL3 | Recycling | 杀怪加工业 |
Skill_P0010_LVL2 | Iron Fist | |
Skill_P0011_LVL2 | Nyctophilia | 无电加速,掉尘率 |
Skill_P0022_LVL2 | Placebo | 房间回血 |
Skill_P0024_LVL2 | Danger Junkie | solo强化 |
Skill_P0025_LVL3 | Pickpocket | 目标掉尘率 |
Skill_P0026_LVL2 | Team Spirit! | |
Skill_P0031 | Energivore | 无电回血 |
Skill_P0033_LVL3 | Knowledge Is Good | 团队加智力 |
Skill_P0040_LVL2 | Momentum II | 回血加快 |
Skill_P0046_LVL2 | Steamroller | 搬水晶 |
Skill_P0047_LVL2 | Secret Compartment | 换楼留尘 |
Skill_P0048_LVL6 | Enlightenator | 怪多加攻防 |
Skill_P0101 | Repair | |
Skill_P0102 | Operate | 操作 |
Skill_P0103 | Operate | wes |
Skill_P0104 | Pack of Dogs | |
Skill_P0105 | Got Your Back |
Skill_A0015 | 开门好运 | |
---|---|---|
<Skill>Skill_P0001_LVL3</Skill> <Skill>Skill_P0002_LVL2</Skill> <Skill>Skill_P0008_LVL3</Skill> <Skill>Skill_P0010_LVL2</Skill> <Skill>Skill_P0022_LVL2</Skill> <Skill>Skill_P0025_LVL3</Skill> <Skill>Skill_P0047_LVL2</Skill> <Skill>Skill_P0048_LVL6</Skill> <Skill>Skill_P0104</Skill> <Skill>Skill_P0105</Skill> <Skill>Skill_P0033_LVL3</Skill>