已更新为 黑荆棘角斗场 重铸版 的数据。
"sets":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,202,203,204,205,206],"spells":[],"useAutoCast":true,"actionBarOnly":true,"talents":[{"id":0,"lv":10,"cd":0.0},{"id":17,"lv":3,"cd":0.0},{"id":18,"lv":1,"cd":0.0},{"id":20,"lv":5,"cd":0.0},{"id":21,"lv":3,"cd":0.0},{"id":22,"lv":3,"cd":0.0},{"id":25,"lv":5,"cd":0.0},{"id":30,"lv":10,"cd":0.0},{"id":40,"lv":3,"cd":0.0},{"id":48,"lv":20,"cd":0.0},{"id":51,"lv":5,"cd":0.0},{"id":54,"lv":5,"cd":0.0},{"id":55,"lv":3,"cd":0.0},{"id":56,"lv":1,"cd":0.0},{"id":59,"lv":3,"cd":0.0},{"id":60,"lv":4,"cd":0.0},{"id":61,"lv":1,"cd":0.0},{"id":64,"lv":20,"cd":0.0},{"id":80,"lv":4,"cd":0.0},{"id":110,"lv":1,"cd":0.0},{"id":117,"lv":1,"cd":0.0},{"id":122,"lv":1,"cd":0.0},{"id":125,"lv":1,"cd":0.0},{"id":153,"lv":1,"cd":0.0},{"id":154,"lv":3,"cd":0.0},{"id":155,"lv":3,"cd":0.0},{"id":157,"lv":5,"cd":0.0},{"id":170,"lv":1,"cd":0.0},{"id":171,"lv":10,"cd":0.0},{"id":174,"lv":3,"cd":0.0},{"id":176,"lv":3,"cd":0.0},{"id":177,"lv":3,"cd":0.0},{"id":178,"lv":10,"cd":0.0}],"traits":[33,37,76,77,77,77,77,77,85,89,90,103,94]
| ID | Name | Effect |
|---|---|---|
| 0 | 格挡反击 | 3%格挡,5%反击 |
| 1 | 收割者 | 每击中一个敌人,下一次伤害增加8% |
| 2 | 双手武器大师 | 增加20%双手伤害,+10命中 |
| 3 | 狂野挥砍 | 增加15%双手武器攻击角度 |
| 4 | 鹰眼 | 远程武器命中加10,加4%暴击 |
| 5 | 穿透箭矢 | 15%几率贯穿 |
| 6 | 远程武器大师 | 增加20%远程伤害,+10命中 |
| 7 | 乘风箭矢 | 20%飞行速度,10%冲击力 |
| 8 | 指挥官 | 范围内0.5体力恢复 |
| 9 | 袭扰者 | 目标闪避-10 |
| 10 | 众则成能 | 范围内+2命中 |
| 11 | 复仇怒火 | 队友死亡范围内+12%伤害,伤害持续10秒 |
| 12 | warbanner | |
| 13 | 顺势斩 | 杀敌后cd-5 |
| 14 | 双持武器大师 | 增加20%双持伤害,+10命中 |
| 15 | 同调攻击 | 攻击时,15%率两把武器同时攻击 |
| 16 | 收放自若 | 攻击被闪避后,攻击间隔缩短35% |
| 17 | 一心二用 | 对战两个敌人时,闪避+10 |
| 18 | 角斗士 | 近战武器伤害提升6% |
| 19 | 杀戮欲望 | 杀敌后,增加20%攻速10%移速持续7秒 |
| 20 | 中型护甲精通 | 中型护甲负重减20% |
| 21 | 多武器大师 | 切换武器CD-30% |
| 22 | 格挡专家 | 格挡体力消耗-10% |
| 23 | 哨兵 | 格挡后+1体力恢复持续3秒 |
| 24 | 盾牌大师 | +10%武器与盾牌伤害,+10%格挡率 |
| 25 | 坚如磐石 | 坚韧值获得30%格挡加成 |
| 26 | 巨臂 | 双手武器伤害加10% |
| 27 | 可怕的脸 | *+1恐吓交战时敌人有10%的几率逃离你 |
| 28 | 探险家 | +2寻路+2察觉 |
| 29 | 惯偷 | +2潜行,+2偷窃 |
| 30 | 协调 | 闪避增加5点。双持时命中提高5点。 |
| 31 | 可恨的脸 | 敌人有25%的几率选择你作为目标。 |
| 32 | 发明家 | +2工匠,+2学术 |
| 33 | 善意的脸 | 敌人选择你为目标的几率减少25%。 |
| 34 | 轻柔(精灵种族) | 移动速度提高15%。 |
| 35 | 远视 | 如果目标距离大于5米,则命中随距离增加,1米增加2;否则命中随距离减少1米减少2。 |
| 36 | 口才 | +2说服,+2讨价还价 |
| 37 | 快速学习(人类种族) | 每5级额外获得1点技能点。 |
| 38 | 岩石之子(矮人种族) | 生命低于30%时,生命恢复速率提高2,负重惩罚减少25%。 |
| 39 | 困兽只斗(兽人种族) | 命低于30%近战伤害增加20% |
| 40 | 决斗家 | 1对1时,命中和闪避各增加10点。 |
| 41 | 寻找弱点 | 连续攻击伤害增加2% |
| 42 | 快速周旋 | 周旋速度+15% |
| 43 | 急进猛突 | 较远距离发动攻击,CD3 |
| 44 | 破甲 | 长柄无视抗性+12% |
| 45 | 穿孔戳此 | +25%几率流血,4滴血/秒,持续3秒 |
| 46 | 长柄武器大师 | +20%长柄武器伤害,+10命中 |
| 47 | 精确打击 | 是用长柄武器时,+8命中 |
| 48 | 捍卫者 | 加5%物理抗 |
| 49 | 威慑力 | 敌人有10%的机会选择你作为目标 |
| 50 | 野兽之心 | 增加0.5体力恢复 |
| 51 | 重型护甲专精 | 重型护甲附中减20% |
| 52 | 不屈者 | 复活10%,CD300 |
| 53 | 狡诈 | 暴击率增加8% |
| 54 | 轻型护甲专精 | 轻型护甲负重减20% |
| 55 | 低姿态 | 敌人选择你作为目标的几率减少10% |
| 56 | 恶棍 | 背刺伤害+20% |
| 57 | 意外一击 | 潜行伤害+30% |
| 58 | 复仇者 | 暴击后,远程伤害+10%持续5秒 |
| 59 | 近距离接触 | 近身交战中,有25%几率直接使用远程武器 |
| 60 | 闪避箭矢 | 对干飞向你的箭矢有20闪避加成 |
| 61 | 游侠 | 近距离射击敌人伤害增加10% |
| 62 | 大步流星 | 移动速度增加10% |
| 63 | 出其不意 | 攻击有15%几率无视格挡率 |
| 64 | 闪躲回击 | 增加3点闪避,成功闪避后有20%机会还击 |
| 65 | 高效动作 | +10%冷却缩减 |
| 66 | 得心应手 | 单手武器低10%体消耗格20% |
| 67 | 剑舞者 | 使用单手武器时,20%闪避增加到格挡,20%格挡增加到闪避 |
| 68 | 势不可挡 | 攻击被格挡,敌方体力值伤害+16% |
| 69 | 自负 | 比赛输赢士气变动+50% |
| 70 | 玉树临风 | +2说服 |
| 71 | Spin Web | |
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | 自卑 | 胜利获取士气降低50%,失败损失士气增加50%。 |
| 81 | 仁慈 | 宽恕敌人获得服从度,处决敌人失去服从度。 |
| 82 | 懒惰 | 减少50%训练经验获取 |
| 83 | 忠诚 | 服从度降低的几率减少25%。 |
| 84 | 坚韧 | 减少50%因受折磨的生命值损失 |
| 85 | 热心 | 与同伴友谊增长+50%,但当同伴死亡时+50%的失控几率 |
| 86 | 野兽屠杀者 | 对野兽伤害+15% |
| 87 | 持强凌弱 | 当遇到比你弱的对手时,近战和远程+10%伤害。 |
| 88 | 挑战者 | 当遇到比你强的对手时,近战和远程+10%伤害。 |
| 89 | 畏惧野兽 | 对野兽-15%的伤害 |
| 90 | 畏惧昆虫 | 对昆虫-15%的伤害 |
| 91 | 畏惧蜥蜴生物 | 对蜥蜴生物-15%的伤害 |
| 92 | 畏惧神话生物 | 对神话生物-15%的伤害 |
| 93 | 畏惧兽人 | 对兽人、哥布林和巨魔-15%的伤害 |
| 94 | 畏惧强者 | 当遇到比你强的对手时,近战和远程-10%伤害。 |
| 95 | 虫类克星 | 对昆虫伤害+15% |
| 96 | 蜥蜴人杀手 | 对蜥蜴人伤害+15% |
| 97 | 高傲 | 当遇到比你弱的对手时,近战和远程-10%伤害。 |
| 98 | 神话生物杀手 | 对神话生物伤害+15% |
| 99 | 兽人杀手 | 对兽人、哥布林和巨魔+15%的伤害 |
| 100 | 好战 | 士气持续出战时上升,3天以上没战斗开始下降 |
| 101 | 怯战 | 士气持续出战时下降,3天以上没战斗开始上升 |
| 102 | 步履轻盈 | 移速+5%,过陷阱50概率不触发 |
| 103 | spider_poisonAttack | 25%概率施加流血效果,每秒4穿刺伤害,持续3秒 |
| 104 | 狂战士 | 每损失1%生命,攻速+0.3% |
| 105 | 顽抗 | 生命为1时不会立刻死亡,1秒内不受任何伤害,也无法回复生命,CD300秒 |
| 106 | 断筋 | 5%概率施加残废效果,降低移速75%,持续2秒 |
| 107 | 穷追猛打 | 追杀时,移速+20% |
| 108 | 拷问者 | 目标身上每一种由你施加的 debuff会提升你对目标5%的伤害 |
| 109 | 专注 | 4米内没有敌人时,精准意志智力提高2 |
| 110 | 猎人标记 | 每次远程命中敌人会施加一个标记,所有远程攻击对目标命中率+4,持续4s,标记效果可叠加 |
| 111 | 神射手 | 与目标距离大于4,远程伤害+10% |
| 112 | 弓不离手 | 减少50%所有远程武器造成的负重 |
| 113 | 弧形箭 | 箭矢以弧形轨迹追踪目标,箭矢每秒转向速度0度,最大追踪角度30度 |
| 114 | barrier breaker | 25%概率破格挡 |
| 115 | bone crasher | 25%几率施加骨折,3秒减速 - 819 |
| 116 | the emerald thorn | 寻找弱点叠加两次 |
| 117 | fisherman's end | 每次攻击造成流血 |
| 118 | irous's chosen | 受伤20%几率回复15生命 |
| 119 | ositel's root | 免疫击倒击退 - 824奥西戴尔之恨 |
| 120 | rubrumors's fury | +5火焰伤害 |
| 121 | smaragdus's squama | 格挡时25%几率反弹远程 -823斯莫勒狄亚斯的逆鳞 |
| 122 | 平衡感 | 长柄武器攻速+8% |
| 123 | 恐惧死亡 | 生命高于75%,伤害增加5%,生命低于75%,决断降低15 |
| 124 | 右撇子 | 角色单手持武器时,暴击+4% |
| 125 | 勤奋 | 训练获得经验+50% |
| 126 | 叛逆 | 忠诚度概率增加概率-25% |
| 127 | 稳手 | 远程武器命中+6 |
| 128 | 强握 | 使用盾牌时,减少5%格挡体力消耗。 |
| 129 | khal della | 格挡会缴械对手 -828 |
| 130 | osseydy's sacrificial | 杀敌+25%伤害 8秒 |
| 131 | the golden strike | 10%击晕2秒 -849 |
| 132 | peacelander's arrogance | 暴击的箭穿透 |
| 133 | BloodChop | |
| 134 | Executioner | |
| 135 | Han's pot lid | 当作武器15-20攻击 1101-汉斯的锅盖 |
| 136 | Hutten'sPower | |
| 137 | TwinGods'sBlade | 35%两次伤害 -1098 双神之刃 |
| 138 | Alyanas's champion | |
| 139 | Bone crasher | |
| 140 | Gortus' champion | |
| 141 | Justice | |
| 142 | Spear of Destiny | |
| 143 | Wind whisper | 攻击击退 |
| 144 | ArmorCrash | |
| 145 | BleedingAttack | |
| 146 | 武僧 | 智力意志附加攻速伤害 |
| 147 | 内劲 | 额外造成12%体力伤害 |
| 148 | 苦修 | 10决断 4体力节省 |
| 149 | 闪电踢击 | |
| 150 | 柔韧 | 20%解除倒地 |
| 151 | 卸力 | 20%格挡时不消耗体力 |
| 152 | 武术大师 | 空手时,穿透护甲 |
| 153 | 三段击 | 15%几率三连击 |
| 154 | 永久敏捷 | |
| 155 | 永久耐力 | |
| 156 | 永久智力 | |
| 157 | 永久精准 | |
| 158 | 永久力量 | |
| 159 | 永久意志 | |
| 160 | Lekha's Claw | |
| 161 | Zander's truncheon | |
| 162 | SakuraFall | |
| 163 | Red lotus | 吸血20%? |
| 164 | 盔甲保养者 | 所有盔甲减重5% |
| 165 | Hurricane | |
| 166 | 重拳头 | 空手+15% |
| 167 | WindShield | |
| 168 | Iwazaru | |
| 169 | Izumonoryu | |
| 170 | Narukami | |
| 171 | ShadowMoon | 5坚韧决断 |
| 172 | Towazaru | |
| 173 | WarBanner | |
| 174 | Genki | |
| 175 | 投掷苦无 | 每8秒投掷苦无,12远程穿刺伤害 |
| 176 | 强横 | +20%格挡 |
| 177 | 斩箭 | +10%远程格挡 |
| 178 | 嗜血 | 变形状态下加伤害 |
| 179 | 快速愈合 | 变形状态下+4生命恢复 |
| 180 | 尖牙利爪 | 变形状态下+8%伤害与穿透 |
| 181 | 厚实皮毛 | 变形状态下+8%全抗性 |
| 182 | TimeStriker | |
| 183 | 吟游诗人 | +5体力 |
| 184 | KerrimanWarsong | |
| 185 | Melician Festival | |
| 186 | Osseydi's Curse | |
| 187 | Sendingsoul Requiem | |
| 188 | SummerFiles | |
| 189 | TharaEnsarulaAsil | |
| 190 | Vanucrius' Anvil | |
| 191 | WarBanner | |
| 192 | FishmanAssassin_PoisonAtt | |
| 193 | Spider_PoisonAttack | |
| 194 | Spider_PoisonAttack | |
| 195 | 精英韧性 | +15%决断 坚韧 |
| 196 | 传奇韧性 | +30%决断 坚韧 |
| 197 | GaintCrab_BleedingAttack | |
| 198 | 变形者 | |
| 199 | WhiteShadow | |
| 200 | SummonForestSpirit | |
| 201 | Yoiyami | |
| 202 | SummonForestSpirit | |
| 203 | Sandstorm | |
| 204 | 浪人 | +2% 坚韧决断 |
| 205 | 黑暗亲和 | +3%黑暗伤害与抗性 |
| 206 | 死亡亲和 | +3%决断 |
| 207 | 大地亲和 | +3%钝击伤害与抗性 |
| 208 | 火焰亲和 | +3% |
| 209 | 森林亲和 | +3% |
| 210 | 冰霜亲和 | +3% |
| 211 | 光明亲和 | +3% |
| 212 | 雷电亲和 | +3% |
| 213 | 精神亲和 | +3%决断 |
| 214 | Victory Rhythm | |
| 215 | BloodMist | |
| 216 | 鲜血亲和 | +10生命 |
| 217 | 灰兽人杀手 | +15% |
| 218 | 矮人杀手 | +15% |
| 219 | 精灵杀手 | +15% |
| 220 | 畏惧灰兽人 | -15% |
| 221 | 畏惧矮人 | -15% |
| 222 | 畏惧精灵 | -15% |
| 223 | 畏惧人类 | -15% |
| 224 | 畏惧不死族 | -15% |
| 225 | 人类杀手 | +15% |
| 226 | 不死族克星 | +15% |
| 227 | 天生炼金师 | +100%熟练 |
| 228 | 战地医生 | 扎营时20%几率治疗1个伤势 |
| 229 | 急躁 | +15%攻速 -10命中 |
| 230 | 耐心 | -15%攻速 +10命中 |
| 231 | 团队精神 | 5米内有队友,伤害+5% |
| 232 | 天生厨师 | +100%熟练 |
| 233 | 跛足 | -8%移速 |
| 234 | 英勇 | 生命少于30%时,伤害、决断+10 |
| 235 | 果断 | +5%决断 |
| 236 | 脚踏实地 | +5%伤害 -15%暴击伤害 |
| 237 | 瘦弱 | -10生命 -0.1生命恢复 |
| 238 | 优秀哨兵 | -5%被偷袭,扎营时 |
| 239 | 天生匠人 | +100%熟练 |
| 240 | Khal Della | |
| 241 | 毒素抵抗 | -25%持续 |
| 242 | 优柔寡断 | -5%决断 |
| 243 | 百折不挠 | 积累4个伤势,下次阵亡才死亡 |
| 244 | 神经大条 | 25%纪律免疫精神状态 |
| 245 | 灵活 | 不穿盔甲时闪避+10,穿盔甲时负重惩罚+10% |
| 246 | 英雄主义 | 5米没有队友时,+10%伤害 |
| 247 | 幸运 | +3暴击 闪避 |
| 248 | 受虐狂 | 受到伤害增加 |
| 249 | 投机取巧 | -5%伤害 +15%暴击伤害 |
| 250 | 过分谨慎 | +15闪避 -10暴击 |
| 251 | VFX_LongSword_T4_01 | |
| 252 | 奄奄一息 | |
| 253 | 粘稠血液 | -25%流血时间 |
| 254 | 壮实 | +10生命+0.1生命恢复 |
| 255 | 败血症 | |
| 256 | 气短 | |
| 257 | 强肺 | +10体力+0.2体力恢复 |
| 258 | 毒素不耐 | |
| 259 | 倒霉 | |
| 260 | 生机勃勃 | |
| 261 | 不堪一击 | |
| 262 | BreezeBelt | |
| 263 | LoversCaress | |
| 264 | MoonPhaseRing | |
| 265 | OathOftheWatcher | |
| 266 | SongOfShadow | |
| 267 | StormMarauder | |
| 268 | CurseOtTheUndeed | |
| 269 | TimeWatcher | |
| 270 | BlackThorn | |
| 271 | Bloodsand | |
| 272 | KnightChampion | |
| 273 | TerrelArmor | |
| 274 | TimeStriker | |
| 275 | Bernice'sPride | |
| 276 | Bernice'sPrize | |
| 277 | Dawn light | |
| 278 | Siegebreaker | |
| 279 | StormStrike | |
| 280 | TimeAbsoluteFieldOfTime | |
| 281 | 空气亲和 | |
| 282 | 雁关剑法 | |
| 283 | Qingluan | |
| 284 | 孤鸿身法 | |
| 285 | 惊鸿式 | |
| 286 | 青霄心法 | |
| 287 | TwohandedClub_T4_02_ban | |
| 288 | Skill_Black_DarknessElemen | |
| 289 | Skill_Fire_FireElemental_su | |
[0,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,37,38,40,42,48,50,51,52,54,57,59,60,62,64,65,66,67,76,77,108,115,118,119,130,131,134,139,157,158,160,170,171,174,176,177,178,244,245]