这是本文档旧的修订版!
词条 | 描述 | 代码 |
卓越型 | 护甲 | amod 0003AF7D |
改进型 | 武器 | amod 0028F444 |
武器词条 | ||
煽动 | 目标生命值全满双倍伤害 | amod 000F2013 |
狂暴 | 连续命中造成更多伤害 | amod 000EA117 |
扩容弹匣 | 弹匣容量翻倍 | amod 000FFA3B |
杀伤人员 | 对人类伤害+10% | amod 000FF442 |
猛击 | 武器猛击双倍伤害 | amod 000FEA07 |
拆卸者 | 对机器人伤害+20% | amod 001625EB |
终结者 | 对外星人伤害+30% | amod 0015DD18 |
狂战士 | 护甲越低伤害越高 | amod 000F437E |
绝境 | 生命越低伤害越高 | amod 000F428E |
太空能手 | 在太空时+30%伤害,地面伤害-15% | amod 000F7321 |
供氧充足 | 使用带瞄准镜的武器瞄准时,屏息时间加长。 | amod 000FAEAB |
职业杀手 | 瞄准时增伤15% | amod 00122F1C |
快速 | +25%攻击速度 | amod 000FEA04 |
毒素 | 随机造成毒素伤害并使目标减速 | amod 00319AEC |
撕裂 | 随机对目标流血效果 | amod 000FEA49 |
失衡 | 有小概率使敌人失衡 | amod 000E8D64 |
医疗小偷 | 人类目标死亡时增加医疗包掉落几率 | amod 000FFA3C |
致残 | 击中目标肢体时,下次攻击会造成30%额外伤害。 | amod 000F2E39 |
燃烧 | 随机造成燃烧伤害。 | amod 0007D728 |
腐蚀 | 随机造成腐蚀伤害,并且降低目标的护甲,持续6秒。 | amod 0008AB47 |
手动装弹 | 不稳定的子弹威力更强大,但稳定性较差,且偶尔会失效。 | amod 000EA0BA |
放射性 | 随机造成放射性伤害,并使目标士气低落。 | amod 000EA13B |
致残 | 击中目标肢体时,下次攻击会造成30%额外伤害。 | amod 000F2E39 |
粉碎 | 可穿透最坚硬护甲 | amod 000F4557 |
爆炸 | 随机爆炸伤害 | amod 000FA8D6 |
狂乱 | 有小概率让敌人进入狂乱 | amod 000FC8A4 |
士气低落 | 有较小概率让附近敌人士气低落 | amod 000FC884 |
钛制结构 | 钛:武器更轻 | amod 000FFA3D |
寸拳 | 以类似霰弹枪散射的方式发射弹药。 | amod 000F4CF0 |
跃动攻击 | 每第四枪一次射出两发射弹。 | amod 0031C0C4 |
元素化 | 随机造成腐蚀、辐射、毒素和燃烧伤害。 | amod 0031C0C5 |
特斯拉 | 子弹有时候会在落地处放射电流,伤害并使附近的目标减速。 | amod 0031C0C6 |
冲击 | 有较小几率击倒目标。 | amod 000FBD3C |
player.additem 002B559C 1 002B559C .27口径 002B559A .43MI阵列 002B5599 .43超级马格南 002B5598 .45口径ACP 002B5597 .50口径无壳弹 002B5596 .50 MI阵列 002BAE3F 1.5千伏LZR弹药 002B5595 11毫米无壳弹 002B5594 12.5毫米ST铆钉 000547A1 12铅径霰弹 002B4AFB 无壳霰弹枪霰弹 0000E8EC 三千伏LZR弹药 002B5592 40毫米XPL 002B5590 6.5毫米CT 002B558F 6.5毫米MI阵列 002B558E 7.5毫米白热 002B558D 7.62x39毫米 0004AD3E 7.77毫米无壳弹 002B559B 9x39毫米 002B558A 轻粒子引信 002783C7 轻微子引信 002B558A 重粒子引信