用户工具

站点工具


g:fe:fhxy_item
no way to compare when less than two revisions

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。


g:fe:fhxy_item [2023/04/04 18:02] (当前版本) – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +====== 物品相关 ======
 +====神器获得====
 +[[https://tieba.baidu.com/p/6216099897?see_lz=1]]\\
 +^ 物品      ^ 获得                  ^ 分类  ^ 效果    ^ 备注                ^
 +^ 天帝之霸剑   | 主线-女神再生仪式           | 剑   | 1-2格  |                   |
 +^ 雷霆      | 卡多莉奴入队              | 剑         | 可以挖角、也可以通过非皇女线获得  |
 +^ 阿莱德巴尔   | 王国线-偏执的王子           | 枪                           |
 +^ 破裂之枪    | 希尔凡外传               | 枪                           |
 +^ 破碎者     | 青狮线 梅尔塞德司与父亲支援C后外传  | 斧                           |
 +^ 卢恩      | 英谷莉特外传              | 枪                           |
 +^ 埃葵斯之盾   | 菲力克斯外传-需救出全部村民      | 饰品  |                         |
 +^ 拉法叶之宝珠  | 梅尔塞德斯和卡斯帕尔外传        | 饰品  |                         |
 +^ 费鲁诺特    | 王国、同盟线              | 弓                           |
 +^ 弗莱克葛尔   | 希尔妲外传               | 斧                           |
 +^ 提尔狩斯    | 洛廉兹外传               | 饰品  | +2射程  |                   |
 +^ 布鲁托刚格   | 同盟线-玛莉安奴 莫利斯        | 剑                           |
 +
 +====武器====
 +^ 物品       ^ 耐久  ^ 攻击  ^ 命中   ^ 必杀  ^ 射程   ^ 重量  ^ 技能  ^ 效果               ^
 +| 鉄の剣      | 40  | 5   | 90   | 0   | 1    | 5   | E   | ■-               |
 +| 鋼の剣      | 50  | 8   | 85   | 0   | 1    | 10  | D   | ■-               |
 +| 銀の剣      | 30  | 12  | 90   | 0   | 1    | 8   | B   | ■-               |
 +| キルソード    | 20  | 8   | 85   | 25  | 1    | 10  | C   | ■-               |
 +| 訓練用の剣    | 50  | 3   | 100  | 0   | 1    | 4   | E   | ■-               |
 +| サンダーソード  | 25  | 9   | 70   | 0   | 1-2  | 9   | C   | ■-               |
 +| アーマーキラー  | 20  | 8   | 80   | 0   | 1    | 11  | D   | ■重装特攻            |
 +|          |              |          |                          |
 +| 鉄の槍      | 30  | 6   | 80   | 0   | 1    | 6   | E   | ■-               |
 +| 鋼の槍      | 40  | 9   | 75   | 0   | 1    | 11  | D   | ■-               |
 +| 銀の槍      | 25  | 13  | 80   | 0   | 1    | 9   | B   | ■                |
 +| キラーランス   | 20  | 9   | 80   | 25  | 1    | 11  | C   | ■                |
 +| 訓練用槍     | 50  | 4   | 90   | 0   | 1    | 5   | E   | ■-               |
 +| 手槍       | 30  | 2   | 80   | 0   | 1-2  | 8   | D   | ■-               |
 +| ショートスピア  | 25  | 5   | 75   | 0   | 1-2  | 10  | C   | ■                |
 +| ホースキラー   | 20  | 8   | 70   | 0   | 1    | 13  | D   | ■馬特攻             |
 +|          |              |          |                          |
 +| 鉄の斧      | 45  | 8   | 70   | 0   | 1    | 7   | E   | ■                |
 +| 鋼の斧      | 55  | 11  | 65   | 0   | 1    | 12  | D   | ■                |
 +| 銀の斧      | 30  | 16  | 70   | 0   | 1    | 10  | B   | ■                |
 +| 訓練用斧     | 50  | 6   | 80   | 0   | 1    | 6   | E   | ■                |
 +| 手斧       | 30  | 4   | 70   | 0   | 1-2  | 10  | D   | ■                |
 +| ショートアクス  | 25  | 8   | 65   | 0   | 1-2  | 12  | C   | ■                |
 +| メイス      | 20  | 6   | 70   | 0   | 1    | 6   | D   | ■重装特攻            |
 +| メイス      | 20  | 6   | 70   | 0   | 1    | 6   | E   | ■重装特攻            |
 +|          |              |          |                          |
 +| 鉄の籠手     | 50  | 1   | 85   | 5   | 1    | 3   | E   | ■自分から攻撃した時、2回攻撃  |
 +| 鋼の籠手     | 60  | 3   | 80   | 5   | 1    | 5   | D   | ■                |
 +| 訓練用籠手    | 70  | 0   | 90   | 5   | 1    | 1   | E   | ■                |
 +|          |              |          |                          |
 +| 鉄の弓      | 50  | 6   | 85   | 0   | 2    | 6   | -   | ■-               |
 +| 鋼の弓      | 50  | 9   | 80   | 0   | 2    | 11  | -   | ■-               |
 +| 銀の弓      | 30  | 12  | 75   | 0   | 2    | 9       | ■-               |
 +| 訓練用弓     | 50  | 3   | 90   | 0   | 2    | 5   | -   | ■-               |
 +| ショートボウ   | 50  | 4   | 90   | 0   | 1-2  | 3   | -   | ■-               |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +|          |              |          |                          |
 +====饰品====
 +^ 物品        ^ 效果  ^
 +| 革の盾           |
 +| 鉄の盾           |
 +| 鋼の盾           |
 +| 銀の盾           |
 +| 魔封じの盾         |
 +| アウラロの盾    |     |
 +| ランポスの盾    |     |
 +| 命中の指輪         |
 +| 必殺の指輪         |
 +| 行軍の指輪         |
 +| 女神の指輪         |
 +| 祈りの指輪         |
 +| 魔導の杖      |     |
 +| 癒しの杖      |     |
 +| カドゥケウスの杖  |     |
 +| テュルソスの杖       |
 +| 経験の宝珠         |
 +| 知識の宝珠         |
 +| 白竜のスカーフ       |
 +| 黑鹫のスカーフ       |
  
g/fe/fhxy_item.txt · 最后更改: 127.0.0.1