<sortable>
编号 | 名称 | 其他 |
---|---|---|
1 | 白虎飞凌 | |
2 | 玄武怒流 | |
3 | 朱雀振翅 | |
4 | 青龙云屏 | |
5 | 凤凰天舞 | |
6 | 魍魉乱舞 | |
7 | 五毒神掌 | |
8 | 毒砂掌 | |
9 | 沐家拳 | |
10 | 赤尻连拳 | |
11 | 抽髓掌 | |
12 | 遼东野狐拳 | |
13 | 八极拳 | |
14 | 燕青拳 | |
15 | 五罗轻烟掌 | |
16 | 无极玄功拳 | |
17 | 莲花掌 | |
18 | 美女拳法 | |
19 | 春蚕掌法 | |
20 | 梅花拳 | |
21 | 神驼雪山掌 | |
22 | 摧心掌 | |
23 | 天长掌法 | |
24 | 五行六合掌 | |
25 | 急风骤雨掌 | |
26 | 八卦游身掌 | |
27 | 武当绵掌 | |
28 | 寒冰绵掌 | |
29 | 大嵩阳神掌 | |
30 | 化骨绵掌 | |
31 | 三花聚顶掌 | |
32 | 摧心掌 | |
33 | 混元掌 | |
34 | 无影神拳 | |
35 | 百花错拳 | |
36 | 灵蛇拳 | |
37 | 大金刚拳 | |
38 | 碧针清掌 | |
39 | 千手如来掌 | |
40 | 空明拳 | |
41 | 大伏魔拳 | |
42 | 七伤拳 | |
43 | 白虹掌力 | |
44 | 落英神剑掌 | |
45 | 铁掌 | |
46 | 般若掌 | |
47 | 玄冥神掌 | |
48 | 须弥山神掌 | |
49 | 黯然销魂掌 | |
50 | 天山六阳掌 | |
51 | 雷震剑法 | |
52 | 越女剑法 | |
53 | 沐家剑 | |
54 | 天龙剑法 | |
55 | 避邪剑法 | |
56 | 八仙剑法 | |
57 | 回风落雁剑 | |
58 | 松风剑法 | |
59 | 三分剑术 | |
60 | 孔雀开屏剑 | |
61 | 泰山十八盘 | |
62 | 落英神剑 | |
63 | 华山剑法 | |
64 | 上清快剑 | |
65 | 千幻云雾式 | |
66 | 万花剑法 | |
67 | 夺命连环剑 | |
68 | 狂风快剑 | |
69 | 苗家剑法 | |
70 | 衡山五神剑 | |
71 | 嵩阳剑法 | |
72 | 达摩剑法 | |
73 | 雪山剑法 | |
74 | 柔云剑法 | |
75 | 连城剑法 | |
76 | 玉女剑法 | |
77 | 全真剑法 | |
78 | 峨嵋剑法 | |
79 | 绕指柔剑 | |
80 | 两仪剑法 | |
81 | 金蛇剑法 | |
82 | 天弈剑术 | |
83 | 华岳剑法 | |
84 | 玉箫剑法 | |
85 | 倚天剑法 | |
86 | 乱披风剑势 | |
87 | 风雷剑势 | |
88 | 迅雷剑法 | |
89 | 玉女素心剑 | |
90 | 太极剑 | |
91 | 玄铁重剑 | |
92 | 逍遙神剑 | |
93 | 青莲剑歌 | 剑面6000 |
94 | 海天潮涌 | 暗面6000 |
95 | 魔剑狂澜 | 剑面6000 |
96 | 紫微玄诀 | 暗面6000 |
97 | 天地玄黃 | 拳面6000 |
98 | 皇玺剑印 | 剑面6000 |
99 | 天火焚城 | 拳面6000 |
100 | 龙树圣光 | 兵面6500 |
101 | 石破天惊 | 兵面6000 |
102 | 地狱葵花 | 暗面5750 |
103 | 无量禅震 | 兵面5750 |
104 | 还我河山 | 兵面6000 |
105 | 魔天降临 | 暗面6000 |
106 | 百胜烽烟 | 拳面6000 |
107 | 逆天狂啸 | 拳面5750 |
108 | 百剑无终 | 剑面5750 |
109 | 炽焰天刀 | 兵面5750 |
110 | 飞龙在天 | 拳面5750 |
111 | 皇极臻神 | 剑面5750 |
112 | 百战天龙 | 拳面5750 |
113 | 九阳归一 | 拳面5750 |
114 | 无相如来 | 特面5750 |
115 | 南柯万剑 | 剑面5500 |
116 | 梵指天南 | 特面5500 |
117 | 幻胧魔镜 | 特面5500 |
118 | 九穹绝刹 | 暗面5500 |
119 | 神卦天印 | 剑面6000 |
120 | 太虚幻境 | 剑面5500 |
121 | 天下无狗 | 兵面5500 |
122 | 广寒仙剑 | 剑面5500 |
123 | 龙象蹴踏 | 特面5500 |
124 | 天佛降世 | 拳面5250 |
125 | 碧水天波 | 拳面5500 |
126 | 虚空太岁 | 拳面5750 |
127 | 参商离合 | 特面5500 |
128 | 鬼狼霆击 | 兵面5500 |
129 | 春蚕掌法 | 拳面500 |
130 | 逆时行舟 | 特面5500 |
131 | 千手佛印 | 拳面5250 |
132 | 焚城崩天 | 特面5250 |
133 | 蓬莱醉梦 | 剑面5250 |
134 | 浮华龙曜 | 兵面5250 |
135 | 游心太玄 | 暗面5250 |
136 | 狂霜冰岚 | 暗面5250 |
137 | 剑啸风雷 | 剑面5250 |
138 | 幽煌圣烨 | 剑面5250 |
139 | 不动如山 | 特面5250 |
140 | 壁立千仞 | 拳面5250 |
141 | 罗刹归宗 | 特面5250 |
142 | 玄凛冥煞 | 拳面5250 |
143 | 菩提梵天 | 特面5000 |
144 | 剑煌镜影 | 剑面5000 |
145 | 千煌雷烈 | 兵面5250 |
146 | 寒冰嵩岳 | 拳面5000 |
147 | 苍云碧落 | 剑面5000 |
148 | 剑弈仓溟 | 剑面5000 |
149 | 紫霞千岳 | 剑面5000 |
150 | 指矢天日 | 特面5000 |
151 | 天外飞龙 | 剑面5000 |
152 | 大梵炼狱 | 拳面5000 |
153 | 五灵震天 | 拳面5000 |
154 | 幽璇映薇 | 剑面5000 |
155 | 摩柯迦叶 | 特面5000 |
156 | 死骸腐灵 | 暗面5000 |
157 | 金蛇万道 | 剑面5000 |
158 | 海棠烛泪 | 特技 |
159 | 北落紫薇 | 暗面3750 |
160 | 炽凰红纫 | 特技 |
161 | 幻霞残光 | 暗面4500 |
162 | 碧焰穿云 | 暗面3500 |
163 | 霜风雪舞 | 剑面3750 |
164 | 珑华千纱 | 特技 |
165 | 妙法无形 | 特技 |
166 | 神视幻观 | 特技 |
167 | 天护灵烨 | 特技 |
168 | 笑梦仙霖 | 特技 |
169 | 海市蜃楼 | 特技 |
170 | 麒麟星落 | 特技 |
171 | 云蕾花开 | 兵面3500 |
172 | 旱月星弧 | 特技 |
173 | 银幻云缈 | 剑面3750 |
174 | 神封太渊 | 兵面3500 |
175 | 怒嘯狂歌 | 特技 |
176 | 乳燕归巢 | 剑面3500 |
177 | 无我幻舞 | 特技 |
178 | 紫电追风 | 暗面3500 |
179 | 雷霆万钧 | 剑面3750 |
180 | 飞鳶泛月 | 剑面3750 |
181 | 飞云虹舞 | 特技 |
182 | 天罗剑岚 | 特技 |
183 | 天韵灵音 | 暗面3500 |
184 | 七光御阵 | 特技 |
185 | 桂宫兰殿 | 恢全1500 |
186 | 紫琰飞煌 | 兵面4000 |
187 | 炽雨炎流 | 剑面3500 |
188 | 断天长虹 | 拳面3500 |
189 | 天虹倒划 | 剑面3500 |
190 | 天衣无缝 | 暗面3750 |
191 | 电照长空 | 剑面3750 |
192 | 炽翼千羽 | 剑面5250 |
193 | 红莲劫焰 | 暗面3750 |
194 | 花影旋岚 | 兵面3500 |
195 | 天光云影 | 兵面3500 |
196 | 星月争辉 | 兵面3500 |
197 | 玲珑偃月 | 兵面3750 |
198 | 星辉凝霜 | 特技 |
199 | 断水覆月 | 剑面3500 |
200 | 月影舞步 | 特技 |
201 | 红袖流云 | 拳面3500 |
202 | 刹那芳华 | 拳面4250 |
203 | 云莱仙梦 | 拳面3750 |
204 | 阳歌天钧 | 拳面3500 |
205 | 兰芷芳馨 | 剑面3500 |
206 | 空山灵雨 | 兵面3500 |
207 | 乾天太红 | 特面3500 |
208 | 飞花幽影 | 兵面3500 |
209 | 冰煌雪华 | 剑面3500 |
210 | 空蝉缭乱 | 特面3750 |
211 | 天下无双 | 特技 |
212 | 妙心神念 | 特技 |
213 | 仙音凤韶 | 特技 |
214 | 摩诃无量 | 特技 |
215 | 韶光虚掷 | 特技 |
216 | 天仙剑影 | 剑面6250 |
217 | 倾国倾城 | 特技 |
218 | 冰谷初虹 | 剑面4000 |
219 | 天锁斩月 | 拳面3500 |
220 | 紫月冥河 | 兵面3500 |
221 | 流月剑舞 | 剑面4000 |
222 | 蝶光斩舞 | 拳面3500 |
223 | 帝骖龙翔 | 特技 |
224 | 九龙鞭法 | |
225 | 南山刀法 | |
226 | 六合刀法 | |
227 | 分花拂柳刀 | |
228 | 六合枪法 | |
229 | 呼延枪法 | |
230 | 奇门三才刀 | |
231 | 渔叟鉤法 | |
232 | 五虎断门刀 | |
233 | 流星锤 | |
234 | 地堂刀法 | |
235 | 呼延鞭法 | |
236 | 鬼王鞭法 | |
237 | 软红蛛索 | |
238 | 鹤蛇八打 | |
239 | 八卦刀法 | |
240 | 中平枪法 | |
241 | 鹰蛇生死搏 | 兵1100 |
242 | 玄虚刀法 | |
243 | 判官笔法 | |
244 | 无上大力杵 | |
245 | 燃木刀法 | |
246 | 金龙鞭法 | |
247 | 金乌刀法 | |
248 | 阴阳倒乱刃 | |
249 | 反两仪刀法 | |
250 | 黄沙万里鞭 | |
251 | 一阳书指 | |
252 | 银索金铃 | |
253 | 阴风刀 | |
254 | 倚天屠龙功 | |
255 | 燎原枪法 | |
256 | 血刀大法 | |
257 | 云帚拂尘功 | |
258 | 胡家刀法 | |
259 | 百战刀法 | |
260 | 白蟒鞭法 | |
261 | 伏魔杖法 | |
262 | 韦陀杵 | |
263 | 金刚伏魔鞭 | |
264 | 灵蛇杖法 | |
265 | 冥光气刀 | |
266 | 九阳神功 | 內功 |
267 | 九阴真气 | 內功 |
268 | 易筋真气 | 內功 |
269 | 葵花真气 | 內功 |
270 | 降龙伏象 | 內功 |
271 | 混世天罡 | 內功 |
272 | 八门金锁 | 內功 |
273 | 龙卷罡气 | 內功 |
274 | 金关玉锁 | 內功 |
275 | 龟息真定 | 特技 |
276 | 无妄神咒 | 內功 |
277 | 武当九阳 | 內功 |
278 | 紫霞神功 | 內功 |
279 | 混元一气 | 內功 |
280 | 佛光普照 | 內功 |
281 | 少阳玄功 | 內功 |
282 | 神照換日 | 內功 |
283 | 寒冰真气 | 內功 |
284 | 枯禅神功 | 內功 |
285 | 罗汉伏魔 | 內功 |
286 | 御尽万法 | 內功 |
287 | 玉女心经 | 內功 |
288 | 先天罡气 | 內功 |
289 | 小无相功 | 內功 |
290 | 八荒六合 | 內功 |
291 | 纯阳无极 | 內功 |
292 | 瑜珈密乘 | 內功 |
293 | 逆脈移穴 | 內功 |
294 | 铁帚腿 | |
295 | 三阴蜈蚣爪 | |
296 | 铜锤手 | |
297 | 慈悲千叶手 | |
298 | 无影幻腿 | |
299 | 分筋错骨手 | |
300 | 拈花擒拿手 | |
301 | 鸳鸯腿 | |
302 | 鉄掌金鉤手 | |
303 | 鶴翔凤尾手 | |
304 | 铁莲功 | |
305 | 透骨打穴 | |
306 | 连环迷踪腿 | |
307 | 兰花拂穴手 | |
308 | 九字真言印 | |
309 | 狂风迅雷功 | |
310 | 阴阳磨 | |
311 | 玄天指 | |
312 | 虎爪手 | |
313 | 摩柯指 | |
314 | 凝血神抓 | |
315 | 天竺佛指 | |
316 | 拈花指 | |
317 | 鹰爪擒拿功 | |
318 | 控鹤功 | |
319 | 龙爪手 | |
320 | 流云飞袖 | |
321 | 旋风扫叶腿 | |
322 | 一指禅 | |
323 | 大搜魂手 | |
324 | 大九天手 | |
325 | 幻阴指 | |
326 | 袈裟伏魔功 | |
327 | 散手八撲 | |
328 | 寒袖拂穴 | |
329 | 擒龙功 | |
330 | 金刚指 | |
331 | 蛤蟆功 | |
332 | 一阳指 | |
333 | 无相劫指 | |
334 | 圣火诀 | |
335 | 九阴白骨爪 | |
336 | 快活三十掌 | |
337 | 蓝砂手 | |
338 | 修罗刀 | |
339 | 阴山掌 | |
340 | 太极云手 | |
341 | 落雁掌 | |
342 | 震天铁掌 | |
343 | 武当长拳 | |
344 | 冰蚕毒掌 | |
345 | 红砂掌 | |
346 | 搏兔手 | |
347 | 銅人槊舞 | |
348 | 金蛇擒鹤拳 | |
349 | 铁琵琶手 | |
350 | 豹尾脚 | |
351 | 神倒鬼跌 | |
352 | 太祖长拳 | |
353 | 劈空掌 | 拳点4300 |
354 | 青蟒剑 | 剑线700 |
355 | 点苍剑法 | 剑井900 |
356 | 多罗叶指 | 特线2000 |
357 | 绵里藏針 | 特技 |
358 | 小天星掌力 | 拳井2300 |
359 | 雪花神剑 | 剑米4500 |
360 | 城字十八破 | 特田4500 |
361 | 点血截脉 | 特点2200 |
362 | 灭神掌 | 拳楔3400 |
363 | 血战十式 | 兵井3600 |
364 | 迎风一刀斩 | 兵十3600 |
365 | 龙凤金环 | 暗卍4500 |
366 | 阴阳煞 | 暗卍3000 |
367 | 密宗大手印 | |
368 | 黃天大法 | 特井3100 |
369 | 飞龙大九式 | 剑米3700 |
370 | 清风十三式 | 剑米3100 |
371 | 温侯铁戟 | 兵井3100 |
372 | 蝴蝶穿花式 | 特米3700 |
373 | 飞仙剑诀 | 剑卍5100 |
374 | 一拍两散 | 拳米4100 |
375 | 幽灵鬼火 | 暗菱2900 |
376 | 魔光七重天 | 特井5400 |
377 | 狂狮神打 | |
378 | 鳄剪刀法 | |
379 | 哭丧棒法 | 兵角2600 |
380 | 碧波掌法 | 拳点400 |
381 | 达摩神掌 | 拳米3100 |
382 | 井月刀法 | 兵井4500 |
383 | 大力金刚杖 | 兵井1200 |
384 | 开山掌 | |
385 | 破衲功 | 特角1800 |
386 | 石鼓打穴笔 | 兵卍2700 |
387 | 天罡开山斧 | 兵线3200 |
388 | 截心掌 | 拳点2900 |
389 | 火叉三式 | 兵十2700 |
390 | 斩蛟拳 | 拳点700 |
391 | 金刚伏魔功 | 特面2900 |
392 | 回打软鞭 | 兵卍1200 |
393 | 七星剑指 | 剑线4200 |
394 | 回旋飞輪 | 兵楔1600 |
395 | 棋盘定式 | 兵井2300 |
396 | 无量剑法 | 剑线300 |
397 | 醉八仙拳 | 拳卍900 |
398 | 蟹钳功 | 特井1100 |
399 | 同归剑法 | 剑线3800 |
400 | 泼水杖法 | 兵角1100 |
401 | 锁喉擒拿手 | 兵十3000 |
402 | 鸭行拳 | 拳卍1200 |
403 | 降魔掌 | 拳点4300 |
404 | 三节棍法 | 兵井1100 |
405 | 霹雳神拳 | 拳点2900 |
406 | 长拳十段锦 | 拳十300 |
407 | 五斗米神功 | 特线3100 |
408 | 金刚伏虎刀 | 兵角1100 |
409 | 采燕功 | 兵十1700 |
410 | 伏虎拳法 | 拳角1300 |
411 | 泼墨披麻剑 | 剑菱1300 |
412 | 冲灵剑法 | 剑线300 |
413 | 雁行刀法 | 拳点300 |
414 | 搜心剑法 | 兵卍2400 |
415 | 缠丝擒拿手 | 特点1500 |
416 | 盘根错节斧 | 兵井1400 |
417 | 普门杖法 | 兵十1800 |
418 | 三才剑 | 剑线1300 |
419 | 神掌八打 | 拳点3600 |
420 | 翻天掌 | 拳点300 |
421 | 定珠降魔功 | 特菱1300 |
422 | 玄玄刀法 | 兵十1200 |
423 | 削香剑术 | 兵田1800 |
424 | 僵尸拳 | 拳线1600 |
425 | 伏魔剑 | 剑十1500 |
426 | 二指禅 | 特点3200 |
427 | 大摔碑手 | 特点1500 |
428 | 风雷掌 | 拳点2500 |
429 | 陸家刀法 | 兵卍1200 |
430 | 哀牢快剑 | 剑井2000 |
431 | 蜀道难牌法 | 兵田3300 |
432 | 周公剑 | 剑线2600 |
433 | 攀云断山绞 | 特十700 |
434 | 蟠龙棍法 | 兵田900 |
435 | 紧罗那王棍 | 兵卍1800 |
436 | 玄女剑法 | 兵十2400 |
437 | 颶风狼錘 | 兵井2000 |
438 | 奇门五转 | 特卍3300 |
439 | 雨打飞花剑 | 剑楔500 |
440 | 韦陀掌 | 拳点700 |
441 | 百胜软鞭 | 兵面700 |
442 | 罗汉拳 | 拳点300 |
443 | 罗汉剑法 | 剑楔1000 |
444 | 疯魔杖法 | 兵井2500 |
445 | 通臂拳 | 拳线1600 |
446 | 飞凤手 | 特菱300 |
447 | 排云掌 | 拳田4500 |
448 | 璇星剑法 | 剑井4200 |
449 | 霸王枪 | 兵十5400 |
450 | 参合指 | 特菱3300 |
451 | 孔雀翎 | 暗十4200 |
452 | 六脉神剑 | 剑线5400 |
453 | 降龙十八掌 | 拳卍5400 |
454 | 太极拳 | 拳面3600 |
455 | 龙象波若功 | 特米4500 |
456 | 天山折梅手 | 特米4200 |
457 | 独孤九剑 | 剑十4200 |
458 | 打狗棒法 | 兵菱3900 |
459 | 火焰刀 | 兵十5100 |
460 | 风萍掌 | 拳菱2600 |
461 | 金刚鉄拐 | 剑米3700 |
462 | 魅舞飘帶 | 兵角2900 |
463 | 大须弥剑式 | 剑十3600 |
464 | 幻影剑法 | 特角3100 |
465 | 覆雨剑法 | 兵卍3900 |
466 | 苍狼战戟 | 兵田5400 |
467 | 鬼火十三拍 | |
468 | 花间十二枝 | 拳井5100 |
469 | 红袖刀 | 兵面2400 |
470 | 彼岸剑诀 | 剑菱3400 |
471 | 天问刀诀 | 兵田5100 |
472 | 炎阳大法 | 特米4500 |
473 | 墨子剑法 | 特米4200 |
474 | 天王补心針 | 剑楔2900 |
475 | 醍醐迷烟 | 特井3400 |
476 | 天机棍 | 拳井3700 |
477 | 万妖屠神 | 兵面5750 |
478 | 鶴渡寒潭 | 兵米4600 |
479 | 鳄嚎鬼峰 | 剑卍3300 |
480 | 魔㳕惊炽 | 兵面5250 |
481 | 大成若缺 | 剑面5000 |
482 | 黃天无极 | 特面6000 |
483 | 寒蝠掠江 | 剑米3700 |
484 | 万蛇妖狱 | 特井4000 |
485 | 天魅凝阴 | 特面5000 |
486 | 海天玄流 | 拳面5500 |
487 | 九弧震日 | 剑面5000 |
488 | 燕翔八荒 | 剑面6250 |
489 | 卻月天戈 | 兵面5250 |
490 | 云天龙印 | 兵线3200 |
491 | 惊龙天征 | 兵面5000 |
492 | 天幡雷符 | 剑面5500 |
493 | 朔漠狂砂 | 兵面4750 |
494 | 灵鹫听经 | 特面4500 |
495 | 风雪冰天 | 剑面4500 |
496 | 幽刀鬼狱 | 兵面4500 |
497 | 潜龙勿用 | 拳面4500 |
498 | 金波影照 | 拳面4500 |
499 | 佛问珈蓝 | 特面4500 |
500 | 雷象神击 | 特面4500 |
501 | 黄沙乱斩 | 兵面4500 |
502 | 云龙三现 | 兵面4500 |
503 | 龙门击浪 | 剑面4500 |
504 | 星罗棋布 | 暗面4500 |
505 | 升龙气旋 | 兵面4500 |
506 | 佛点千灯 | 特面4500 |
507 | 重楼飞血 | 剑面4500 |
508 | 鹰扬万里 | 特面4500 |
509 | 狐潜古川 | 兵面4500 |
510 | 凤鸣岐岗 | 剑面4500 |
511 | 裂云斩空 | 特面4500 |
512 | 千栗鬼噬 | 兵面4500 |
513 | 狂狮噬日 | 暗面4500 |
514 | 玄封神引 | 拳面4500 |
515 | 玉碎檀香 | 剑面4500 |
516 | 玄寰噬灵 | 特面4500 |
517 | 红花天梦 | 拳面4500 |
518 | 空元若虚 | 拳面4500 |
519 | 天鼓雷音 | 暗面4500 |
520 | 万谛一灭 | 特面4500 |
521 | 玄阴剑圈 | 剑面4500 |
522 | 大罗佛圈 | 兵面4500 |
523 | 弹指惊雷 | |
524 | 残烛引月 | |
525 | 中天剑芒 | 剑面5500 |
526 | 天煞半月 | |
527 | 天魂万噬 | |
528 | 神龙摆尾 | |
529 | 天绅倒悬 | |
530 | 电射星驰 | |
531 | 獬豸狂哮 | |
532 | 贪狼怒嗥 | |
533 | 履霜破冰 | |
534 | 幽印幻界 | |
535 | 天罗地煞 | |
536 | 千蛇万殛 | |
537 | 韦陀降魔 | |
538 | 金刚揭谛 | |
539 | 洛钟东应 | |
540 | 幻电惊芒 | |
541 | 诛邪旋锋 | |
542 | 烈阳双晖 | |
543 | 蟠龙缠月 | |
544 | 昊阳震宇 | |
545 | 疾涛骇浪 | |
546 | 雷动九天 | |
547 | 血翼飞鸾 | |
548 | 佛座孔雀 | |
549 | 神驼骏足 | |
550 | 见龙在田 | |
551 | 千岩竞秀 | |
552 | 地陷沉痕 | |
553 | 劈天神芒 | |
554 | 熊羆风雷 | |
555 | 寒蝠天袭 | |
556 | 金针渡劫 | |
557 | 紫灵斩元 | |
558 | 峰连碧罗 | |
559 | 无道风魔 | |
560 | 撼岳碎岩 | |
561 | 剑血玄荒 | |
562 | 逆挽天华 | |
563 | 弧月寒江 | |
564 | 金刚震脉 | |
565 | 金光修罗 | |
566 | 蓝砂冰劫 | |
567 | 涛生灵云 | |
568 | 金龙探爪 | |
569 | 长河落日 | |
570 | 燃木真焰 | |
571 | 剑逆天光 | |
572 | 搜魂攫魄 | |
573 | 天罡震烈 | |
574 | 鹏翼天南 | |
575 | 千刃琴煞 | |
576 | 腾蛇弃鳞 | |
577 | 玄印斗柄 | |
578 | 炎轮高照 | |
579 | 阎尊神令 | |
580 | 亢龙有悔 | |
581 | 阈迦封界 | |
582 | 三天剑斩 | |
583 | 不灭狂澜 | |
584 | 龙驰天岚 | |
585 | 六甲神仪 | |
586 | 凭虚凌风 | |
587 | 破浪千刃 | |
588 | 日冕疾风 | |
589 | 菩提寂灭 | |
590 | 五雷轰顶 | |
591 | 千山鸿影 | |
592 | 大漠平沙 | |
593 | 云海明灯 | |
594 | 乱剑覆花 | |
595 | 光离月会 | |
596 | 万劫浮生 | |
597 | 剑河雪涌 | |
598 | 苍空旋破 | |
599 | 百川汇流 | |
600 | 夜叉探海 | |
601 | 彗星飞堕 | |
602 | 逆风狂袭 | |
603 | 龙倚天锋 | |
604 | 玄天幻光 | |
605 | 回雁潇湘 | |
606 | 神华天舞 | |
607 | 紫焰玄虹 | |
608 | 冥华幻灭 | |
609 | 血饮狂飙 | |
610 | 星舞流虹 | |
611 | 横光电斩 | |
612 | 百花梦境 | |
613 | 鸿翼天霜 | |
614 | 天心莲环 | |
615 | 白鷺青天 | |
616 | 枫天晓月 | |
617 | 笑傲红尘 | 特技 |
618 | 灭魂凤羽 | |
619 | 天瑞仙舞 | 特技 |
620 | 天极剑渊 | 特技 |
621 | 丝路花雨 | |
622 | 紫璇雪淵 | |
623 | 灭剑绝渊 | 特技 |
624 | 天劫俱灭 | |
625 | 转瞬红颜 | 特技 |
626 | 羽衣拂仙 | 特面5250 |
627 | 嫦娥奔月 | 剑面5250 |
628 | 曙光彩虹 | 剑面5500 |
629 | 天幻星辰 | 暗面5750 |
630 | 诛天凌神 | 剑面6750 |
631 | 剑祭轩辕 | 剑面6250 |
632 | 八荒八灭 | 暗面5750 |
633 | 剑试天霄 | 剑面6000 |
634 | 护国干城 | 特技 |
635 | 三指弹天 | |
636 | 炬石炼狱 | |
637 | 三杯吐然诺 | |
638 | 五岳倒为轻 | |
639 | 吴钩霜雪明 | |
640 | 救赵挥金锤 | |
641 | 意气素霓生 | |
642 | 狂殇水击 | 特技 |
643 | 星音摄魂 | 特技 |
644 | 兽王咆哮 | 特技 |
645 | 摄心移魂 | 特技 |
646 | 镜心琉璃 | 特技 |
647 | 月夜虚空 | 特技 |
648 | 逝水神诀 | |
649 | 天魔刀 | |
650 | 灵犀神指 | |
651 | 九韶神剑 | |
652 | 小李飞刀 | 暗十5100 |
653 | 剑定神州 | 剑面5500 |
654 | 权倾天下 | 拳面5500 |
655 | 血靖轩辕 | 兵面5500 |
656 | 锋芒傲世 | 暗面5500 |
657 | 名动山河 | 特面5500 |
658 | 如来神掌 | 拳卍5300 |
659 | 天子剑法 | 剑田5300 |
660 | 紫雷刀法 | 兵十5300 |
661 | 先天乾坤诀 | 特米4900 |
662 | 浑天宝鉴 | 暗菱4600 |
663 | 灵鸟翩舞 | 暗面5750 |
664 | 翰天星海 | 拳面5750 |
665 | 千方残光 | 剑面5750 |
666 | 天流怒潮 | 兵面5750 |
667 | 陨石星浪 | 特面5750 |
668 | 生死符 | 暗井4800 |
669 | 葵花诀 | 暗面3600 |
670 | 释迦擲象功 | 暗点3600 |
671 | 毒蒺藜 | |
672 | 连珠腐尸毒 | |
673 | 碧磷针 | |
674 | 穿心钉 | |
675 | 极乐刺 | |
676 | 无形粉 | |
677 | 万蛇筝音 | |
678 | 炼心弹 | |
679 | 大搜神針 | |
680 | 魔音搜魂 | |
681 | 青字九打 | |
682 | 连珠飞刀 | |
683 | 芙蓉金针 | |
684 | 蝴蝶袖箭 | |
685 | 飞燕银梭 | |
686 | 三蜈五蟆烟 | |
687 | 子母铁胆 | |
688 | 蚊须针 | |
689 | 满天花雨 | |
690 | 无影神针 | |
691 | 袖里乾坤 | |
692 | 美人刺 | |
693 | 掌心七星釘 | |
694 | 玉蜂针 | |
695 | 夺命金花 | |
696 | 七绝针 | |
697 | 枣核钉 | |
698 | 回龙璧 | |
699 | 透骨针 | |
700 | 星丸跳掷 | |
701 | 金蛇锥 | |
702 | 冰魄银针 | |
703 | 百鸟朝凤 | |
704 | 黑血神针 | |
705 | 含沙射影 | |
706 | 五轮大转 | |
707 | 雷火神铳 | |
708 | 狮子吼 | |
709 | 霹雳雷火弹 | |
710 | 流星神箭 | |
711 | 弹指神通 | |
712 | 寒阴箭掌 | |
713 | 飞龙枪法 | |
714 | 回风舞柳剑 | |
715 | 残梅剑法 | |
716 | 千蛛万毒手 | |
717 | 闪电灵貂 | |
718 | 铁蜈弯钩 | |
719 | 一梦红颜曲 | |
720 | 独臂刀法 | |
721 | 天南剑法 | |
722 | 飞燕回翔 | 轻功 |
723 | 八步赶蟾 | 轻功 |
724 | 平步青云 | 轻功 |
725 | 逍遥御风 | 轻功 |
726 | 移形换位 | 轻功 |
727 | 鸿飞冥冥 | 轻功 |
728 | 躡空摘星 | 轻功 |
729 | 壁虎游墙 | 轻功 |
730 | 寒江独钓 | 轻功 |
731 | 鶴舞攀云 | 轻功 |
732 | 平沙落雁 | 轻功 |
733 | 天罡梅花 | 轻功 |
734 | 瞬息千里 | 轻功 |
735 | 梯云纵横 | 轻功 |
736 | 飞鸟回旋 | 轻功 |
737 | 金雁翱翔 | 轻功 |
738 | 蛇行狸翻 | 轻功 |
739 | 掠影流光 | 轻功 |
740 | 黑沼灵狐 | 轻功 |
741 | 飞天神行 | 轻功 |
742 | 凌虚飞渡 | 轻功 |
743 | 流星赶月 | 轻功 |
744 | 银鞍白马 | 轻功 |
745 | 神行百变 | 轻功 |
746 | 凌波微步 | 轻功 |
747 | 夭矫空碧 | 轻功 |
748 | 登萍渡水 | 轻功 |
749 | 踏沙无痕 | 轻功 |
750 | 暗香迷影 | 轻功 |
751 | 一苇渡江 | 轻功 |
752 | 太极神功 | 特技 |
753 | 斗转星移 | 特技 |
754 | 乾坤挪移 | 特技 |
755 | 金刚不坏 | 特技 |
756 | 玉蟾吸真 | 內功 |
757 | 吸星大法 | 內功 |
758 | 化功大法 | 內功 |
759 | 北冥神功 | 內功 |
760 | 精忠报国 | 特技 |
761 | 神雕展翅 | 特技 |
762 | 巨猿腾空 | 特技 |
763 | 龙体圣甲 | 特技 |
764 | 火凤炽焰 | 特技 |
765 | 暗夜紫蛛 | 特技 |
766 | 鳄魔之泪 | 特技 |
767 | 飞蛇狂舞 | 特技 |
768 | 金蟾开光 | 特技 |
769 | 万剑归宗 | 特技 |
770 | 大风云飞掌 | |
771 | 飞沙走石刀 | |
772 | 如影随形腿 | |
773 | 七玄无形剑 | |
774 | 七邪荼黎 | |
775 | 火焰魔城 | |
776 | 灭世魔流 | |
777 | 燎原魔星 | |
778 | 绝野噬殺 | |
779 | 太虛玄箓 | 內功 |
780 | 蕙质兰心 | 天赋 |
781 | 风云再起 | 天赋 |
782 | 入神坐照 | 天赋 |
783 | 返璞归真 | 天赋 |
784 | 凤凰涅槃 | 天赋 |
785 | 无我无剑 | 天赋 |
786 | 天灵剑幻 | 天赋 |
787 | 怜香惜玉 | 天赋 |
788 | 芳兰竟体 | 天赋 |
