火纹if人物
人物成长及界限
无双养成
本体基本要求:用书,速高,命中高(技/运),2防高。—→修罗、婆娑、黑骑、巫师。
防阵最优选择:主角可用双管家。其他使用黑骑士/龙骑法师。
有暗夜
本体:暗夜+分身+白夜+倾奇者+待伏/书达人/克制暗器
防阵:太阳+天空+大盾+圣盾+分身/任意
无暗夜
本体:白夜+倾奇者+太阳+天空+分身
防阵:主角/西格贝特(暗夜大王子儿子),其他无特效。
主人公
| 界限 | | 成长 |
人物 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
主人公 | | | | | | | | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 | 310 |
下位职业 | | | | | | | | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 |
白血族 | | | | | | | | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 85 |
暗血族 | | | | | | | | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 85 |
健康 | +1 | +1 | | | +2 | +2 | +2 | +15 | | | | | | +5 | +5 | +25 |
力持ち | +4 | +2 | | | | +2 | | | +15 | | +5 | | | +5 | | +25 |
頭が良い | | +4 | | +2 | | | +2 | | | +20 | | +5 | | | +5 | +30 |
手先が器用 | +2 | | +4 | | | +2 | | | +5 | | +25 | | | +5 | | +35 |
素早い | | | +2 | +4 | +2 | | | | | | +5 | +15 | +5 | | | +25 |
運が良い | +2 | +2 | | | +4 | | | | +5 | +5 | | | +25 | | | +35 |
打たれ強い | | | | | +2 | +4 | +2 | | | | | | +5 | +10 | +5 | +20 |
冷静沈着 | | +2 | | +2 | | | +4 | | | +5 | | +5 | | +10 | | +20 |
病弱 | -1 | -1 | | | -1 | -1 | -1 | -10 | | | | | | -5 | -5 | -20 |
非力 | -3 | | -1 | | | -1 | | | -10 | | -5 | | | -5 | | -20 |
鈍感 | | -3 | | -1 | | | -1 | | | -15 | | -5 | | | -5 | -25 |
ドジ | -1 | | -3 | | | -1 | | | -5 | | -20 | | | -5 | | -30 |
怠け者 | | | -1 | -3 | -1 | | | | | | -5 | -10 | -5 | | | -20 |
運が悪い | -1 | -1 | | | -3 | | | | -5 | -5 | | | -20 | | | -30 |
打たれ弱い | | | | | -1 | -3 | -1 | | | | | | -5 | -10 | -5 | -20 |
暴走しがち | | -1 | | -1 | | | -3 | | | -5 | | -5 | | | -10 | -20 |
通用
| 界限 | 成长 | 职业 |
人物 | 日文 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
主人公 | | | | | | | | | | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 | 310 | 暗族 选择 |
迦南 | カンナ | | | | | | | | | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 275 | 暗族 选择 |
乔克·管家 | ジョーカー | +2 | -2 | +2 | | -1 | | -1 | 0 | 50 | 30 | 15 | 40 | 35 | 45 | 25 | 25 | 265 | 杖骑 骑士 |
迪尔 | ディーア | | | | | | | | | 45 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 265 | 杖骑 骑士 |
凉风·盗贼 | スズカゼ | -2 | | +2 | +3 | -2 | -1 | +1 | 1 | 55 | 40 | 0 | 45 | 65 | 20 | 20 | 35 | 280 | 忍者 剑士 |
绿子 | ミドリコ | | | | | | | | | 45 | 35 | 5 | 55 | 35 | 50 | 30 | 20 | 275 | 薬商 忍者 |
塞拉斯·男骑士 | サイラス | +1 | | +2 | | -1 | | -1 | 1 | 40 | 45 | 5 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 285 | 骑士 佣兵 |
索菲 | ゾフィー | | | | | | | | | 35 | 35 | 10 | 55 | 50 | 35 | 25 | 35 | 280 | 骑士 佣兵 |
阿库娅·舞女 | アクア | | | +1 | +3 | | -3 | | 1 | 25 | 50 | 25 | 60 | 60 | 40 | 15 | 35 | 310 | 歌姬 天马 |
时雨 | シグレ | | | | | | | | | 35 | 45 | 5 | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 250 | 天马 杖骑 |
物集·村人 | モズメ | | | +1 | +1 | +1 | | -2 | 1 | 30 | 40 | 5 | 50 | 55 | 45 | 35 | 30 | 290 | 村人 弓使 |
菲利希娅·女仆 | フェリシア | -2 | +2 | | +1 | | -1 | +1 | 1 | 40 | 10 | 35 | 30 | 40 | 55 | 15 | 35 | 260 | 杖骑 佣兵 |
白夜
| 界限 | 成长 | 职业 |
人物 | 日文 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
椿·男天马 | ツバキ | -1 | | +2 | -2 | -1 | +3 | -1 | 0 | 55 | 30 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 | 250 | 天马 剑士 |
缠 | マトイ | | | | | | | | | 55 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 天马 剑士 |
才藏·男忍 | サイゾウ | +1 | | +3 | -2 | | +1 | -2 | 1 | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 10 | 335 | 忍者 剑士 |
暮井/格雷 | グレイ | | | | | | | | | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 30 | 20 | 335 | 忍者 剑士 |
浅间·奶爸 | アサマ | +2 | -3 | | +1 | | +1 | | 1 | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 20 | 310 | 僧侣 药商 |
三珠 | ミタマ | | | | | | | | | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 30 | 20 | 315 | 巫女 药商 |
月读·正太 | ツクヨミ | | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | 1 | 50 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 40 | 20 | 315 | 法师 鬼人 |
莎拉 | シャラ | | | | | | | | | 40 | 15 | 60 | 10 | 50 | 30 | 25 | 35 | 265 | 法师 鬼人 |
日向·男剑 | ヒナタ | +1 | | -1 | -2 | | +2 | | 0 | 55 | 35 | 0 | 25 | 15 | 45 | 45 | 15 | 235 | 剑士 鬼人 |
冰雨 | ヒサメ | | | | | | | | | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 245 | 剑士 鬼人 |
卓已·弓王子 | タクミ | +1 | | +3 | -2 | +1 | | -2 | 1 | 50 | 35 | 0 | 60 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 弓使 枪兵 |
如月 | キサラギ | | | | | | | | | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 15 | 280 | 弓使 枪兵 |
锦·狐妖 | ニシキ | +1 | | +3 | +2 | +1 | -2 | +2 | 1 | 45 | 40 | 10 | 25 | 45 | 50 | 35 | 40 | 290 | 妖狐 法师 |
娟 | キヌ | | | | | | | | | 35 | 30 | 15 | 35 | 55 | 60 | 30 | 50 | 310 | 妖狐 法师 |
龙马·剑圣王子 | リョウマ | +1 | | +2 | +1 | +1 | -2 | -2 | 1 | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 290 | 剑士 天马 |
东云 | シノノメ | | | | | | | | | 50 | 50 | 0 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 285 | 枪兵 剑士 |
磷火·鬼人 | リンカ | -1 | | -2 | +1 | | +2 | | 0 | 20 | 25 | 15 | 50 | 45 | 35 | 45 | 20 | 255 | 鬼人 忍者 |
樱·王妹 | サクラ | | +2 | -1 | +1 | | -1 | | 1 | 45 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 20 | 310 | 巫女 天马 |
风花·女剑 | カザハナ | +1 | | +1 | +2 | -1 | -3 | +1 | 1 | 25 | 55 | 10 | 45 | 55 | 25 | 20 | 30 | 265 | 剑士 巫女 |
大蛇·老女巫 | オロチ | | +3 | +2 | -2 | -1 | -2 | +1 | 1 | 35 | 5 | 65 | 50 | 15 | 35 | 25 | 45 | 275 | 法师 药商 |
日乃香·天马王女 | ヒノカ | +1 | -1 | -1 | +1 | | -1 | +2 | 1 | 45 | 45 | 15 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 305 | 天马 枪兵 |
刹那·弓女 | セツナ | | | +1 | +3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 30 | 15 | 40 | 225 | 弓使 忍者 |
胧·枪女 | オボロ | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 1 | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 280 | 枪兵 药商 |
炎阳·女忍 | カゲロウ | +3 | | -1 | -1 | | -1 | +1 | 1 | 30 | 65 | 0 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 260 | 忍者 法师 |
夕雾·大妈天马 | ユウギリ | +2 | | | +2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 | 195 | 天马 法师 忍者 |
真红·龙骑 | クリムゾン | +2 | | | +1 | -1 | | -2 | 0 | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 270 | 龙骑 重甲 盗贼 |
幸村·絡繰 | ユキムラ | -1 | | +3 | -1 | | -1 | | 0 | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 | 195 | 药商 僧侣 剑士 |
暗夜
| 界限 | 成长 | 职业 |
人物 | 日文 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
哈罗德·霉男 | ハロルド | +1 | | +3 | | -3 | +1 | -1 | 1 | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 | 255 | 斧兵 骑士 |
露兹 | ルッツ | | | | | | | | | 30 | 30 | 5 | 45 | 40 | 75 | 55 | 15 | 295 | 龙骑 斧兵 |
奥丁·男法 | オーディン | | +1 | +1 | -1 | +1 | | -1 | 1 | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 20 | 330 | 暗法 剑士 |
奥菲利亚 | オフェリア | | | | | | | | | 45 | 15 | 45 | 40 | 45 | 65 | 20 | 30 | 305 | 暗法 剑士 |
杰洛·男贼 | ゼロ | -2 | | -1 | +3 | | | +1 | 1 | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 285 | 盗贼 暗法 |
艾潘妮 | エポニーヌ | | | | | | | | | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 25 | 45 | 300 | 盗贼 暗法 |
拉兹沃德·舞男 | ラズワルド | +1 | | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | 1 | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 | 285 | 佣兵 忍者 |
索莱尔 | ソレイユ | | | | | | | | | 25 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 275 | 佣兵 忍者 |
布诺瓦·盾男 | ブノワ | | | | -3 | | +3 | +1 | 1 | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 | 285 | 重甲 龙骑 |
伊格尼斯 | イグニス | | | | | | | | | 40 | 50 | 0 | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 | 295 | 重甲 斧兵 |
里昂·黑王子 | レオン | -2 | +2 | | -2 | | | +2 | 0 | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 | 325 | 暗法 杖骑 |
弗利欧 | フォレオ | | | | | | | | | 55 | 15 | 65 | 20 | 35 | 25 | 25 | 55 | 295 | 杖骑 暗法 |
弗拉内尔·狼人 | フランネル | +3 | | -2 | -1 | | +2 | -1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 | 280 | 狼人 斧兵 |
维璐娅 | ベロア | | | | | | | | | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 290 | 狼人 斧兵 |
马库斯·大王子 | マークス | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -2 | 0 | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 | 290 | 骑士 龙骑 |
西格贝特 | ジークベルト | | | | | | | | | 40 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 280 | 骑士 龙骑 |
艾莉婕·王妹 | エリーゼ | -1 | +3 | -2 | +1 | +1 | -3 | +1 | 0 | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 | 305 | 杖骑 龙骑 |
艾尔菲·怪力女 | エルフィ | +3 | | -1 | +1 | | -1 | -1 | 1 | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 295 | 重甲 杖骑 |
纽库斯·暗法女 | ニュクス | | +3 | -2 | +2 | -1 | -2 | +1 | 1 | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 | 235 | 暗法 盗贼 |
卡米拉·王女龙骑 | カミラ | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | | 1 | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 | 325 | 龙骑 暗法 |
露娜·女佣兵 | ルーナ | -1 | | -1 | +2 | | +1 | | 1 | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 250 | 佣兵 天马 |
贝璐卡·女龙骑 | ベルカ | -1 | | +2 | -2 | | +2 | -1 | 0 | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 | 280 | 龙骑 斧兵 |
皮耶莉·女骑士 | ピエリ | +1 | | -1 | +1 | | -2 | +2 | 1 | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 | 270 | 骑士 暗法 |
夏洛特·暴力女 | シャーロッテ | +3 | | | +2 | | -2 | -2 | 1 | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 | 275 | 斧兵 杖骑 |
芙萝拉·女仆 | フローラ | +1 | -1 | +2 | | -1 | +1 | -1 | 1 | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 265 | 杖骑 暗法 |
其他
| 界限 | 成长 | 职业 |
人物 | 日文 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
风雅·和尚 | フウガ | +2 | -1 | +1 | | -1 | +2 | -2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 | 剑士 鬼人 僧侣 |
甘特·老头骑士 | ギュンター | +2 | | +1 | -2 | | +2 | -2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 50 | 骑士 龙骑 佣兵 |
阿修罗·欺诈者 | アシュラ | -1 | | -1 | +3 | -1 | -2 | +2 | 0 | 30 | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 35 | 200 | 盗贼 勇士 忍者 |
伊扎纳·国王贤者 | イザナ | | +1 | +1 | -2 | | | +1 | 1 | 45 | 15 | 35 | 55 | 30 | 45 | 35 | 35 | 295 | 僧侣 剑士 药商 |
职业成长及界限
| 界限 | 成长 | 注 |
职业 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 移 | 武器 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
暗族 | 40 | 23 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 5 | 剑B龙B | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | |
白血族 | 60 | 34 | 28 | 29 | 30 | 33 | 31 | 28 | 6 | 剑A杖B龙A | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 85 | |
暗血族 | 60 | 32 | 31 | 28 | 32 | 27 | 29 | 32 | 6 | 剑A书B龙A | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 85 | |
村人 | 35 | 19 | 15 | 19 | 19 | 22 | 18 | 15 | 5 | 枪C | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 70 | |
杖骑 | 35 | 16 | 19 | 24 | 20 | 23 | 16 | 21 | 7 | 杖B | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 | 70 | |
管家 | 50 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 29 | 6 | 暗B杖S | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 75 | 免10 |
战略家 | 45 | 25 | 33 | 28 | 31 | 33 | 25 | 32 | 8 | 书B杖A | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 15 | 65 | |
歌姫 | 45 | 28 | 27 | 31 | 31 | 35 | 27 | 28 | 5 | 枪C | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | |
妖狐 | 40 | 20 | 18 | 23 | 24 | 24 | 18 | 23 | 5 | 兽B | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 85 | |
九尾 | 55 | 29 | 29 | 33 | 34 | 33 | 27 | 34 | 6 | 兽S | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 85 | 回免10爆5 |
狼人 | 45 | 24 | 15 | 18 | 22 | 17 | 21 | 15 | 5 | 兽B | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | |
大狼 | 65 | 36 | 25 | 29 | 31 | 26 | 32 | 26 | 6 | 兽S | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | 中免10爆5 |
魔女 | 50 | 25 | 36 | 27 | 34 | 28 | 26 | 29 | 6 | 魔S | 5 | 0 | 25 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 70 | 爆回10 |
星领主 | 60 | 29 | 26 | 35 | 33 | 40 | 30 | 29 | 6 | 剑S | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 5 | 5 | 90 | 中回10爆5 |
先锋 | 65 | 36 | 25 | 29 | 30 | 30 | 32 | 27 | 6 | 剑A斧B | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 75 | |
神军师 | 55 | 31 | 33 | 33 | 29 | 26 | 28 | 33 | 6 | 剑B书A | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 80 | |
大领主 | 60 | 30 | 25 | 32 | 34 | 35 | 29 | 31 | 6 | 剑A枪B | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 80 | |
魔战士 | 55 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 29 | 34 | 6 | 剑A斧B暗B | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 | 80 | |
黑天马 | 45 | 27 | 32 | 28 | 33 | 32 | 26 | 34 | 8 | 枪B书A | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 80 | |
| 界限 | 成长 | 注 |
职业 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 移 | 武器 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
剑士 | 40 | 20 | 16 | 23 | 25 | 24 | 18 | 20 | 5 | 剑B | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 80 | |
剑圣 | 55 | 30 | 28 | 32 | 35 | 33 | 27 | 31 | 5 | 剑S | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 85 | 回爆10 |
兵法 | 65 | 33 | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 6 | 剑A枪B斧B | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75 | |
鬼人 | 45 | 24 | 19 | 16 | 20 | 17 | 23 | 18 | 5 | 斧B | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 80 | |
修罗 | 60 | 34 | 28 | 25 | 30 | 25 | 36 | 31 | 6 | 斧A书B | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 80 | |
锻冶 | 65 | 33 | 25 | 32 | 31 | 30 | 32 | 27 | 6 | 剑B斧A | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 80 | |
枪兵 | 40 | 22 | 15 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 5 | 枪B | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | |
枪圣 | 60 | 34 | 25 | 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 6 | 枪S | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | 爆免10 |
婆娑 | 65 | 31 | 30 | 30 | 31 | 35 | 30 | 32 | 6 | 枪A书B | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 90 | |
法师 | 35 | 17 | 22 | 20 | 23 | 19 | 16 | 20 | 5 | 书B | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 60 | |
阴阳 | 45 | 25 | 33 | 31 | 32 | 27 | 25 | 31 | 6 | 书A杖B | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 60 | |
巫女 | 35 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 | 17 | 24 | 5 | 杖B | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 85 | 免10 |
山伏 | 55 | 32 | 30 | 31 | 33 | 32 | 28 | 32 | 6 | 枪B杖A | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 85 | |
战巫 | 50 | 29 | 32 | 30 | 33 | 34 | 26 | 34 | 6 | 弓B杖A | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 85 | |
天马 | 35 | 19 | 16 | 21 | 23 | 25 | 18 | 25 | 7 | 枪B | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 75 | |
圣天马 | 55 | 28 | 27 | 30 | 34 | 35 | 27 | 35 | 8 | 枪A杖B | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 85 | |
金鵄 | 50 | 27 | 26 | 33 | 31 | 35 | 25 | 31 | 8 | 枪B弓A | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 65 | |
弓使 | 40 | 21 | 15 | 23 | 21 | 20 | 20 | 17 | 5 | 弓B | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 70 | |
弓圣 | 55 | 31 | 25 | 35 | 33 | 30 | 31 | 28 | 6 | 弓S | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | 中爆10 |
忍者 | 35 | 17 | 15 | 25 | 25 | 18 | 19 | 20 | 5 | 暗B | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 70 | |
上忍 | 55 | 27 | 25 | 35 | 35 | 28 | 26 | 34 | 6 | 剑B暗S | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 75 | 中回爆免5 |
操络 | 60 | 30 | 25 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 7 | 暗A弓B | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 70 | |
药商 | 45 | 24 | 15 | 19 | 19 | 21 | 23 | 20 | 5 | 弓B | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 80 | |
大商人 | 65 | 33 | 25 | 29 | 28 | 32 | 33 | 30 | 6 | 枪B弓A | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 85 | |
| 界限 | 成长 | 注 |
职业 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 移 | 武器 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運 | 守 | 抗 | 合 |
骑士 | 40 | 22 | 15 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 7 | 剑B枪B | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 75 | |
圣骑 | 60 | 31 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 8 | 剑A枪A | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 80 | |
大骑 | 65 | 35 | 25 | 29 | 27 | 28 | 37 | 28 | 7 | 剑B枪A斧B | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 80 | |
重甲 | 45 | 24 | 15 | 22 | 17 | 22 | 26 | 18 | 4 | 枪B | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 90 | |
将军 | 70 | 38 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 30 | 5 | 枪A斧B | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 20 | 5 | 95 | |
斧兵 | 45 | 25 | 15 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 5 | 斧B | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 80 | |
狂战士 | 70 | 40 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 25 | 6 | 斧S | 30 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 爆20免-5 |
佣兵 | 40 | 22 | 15 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 5 | 剑B | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | |
勇士 | 60 | 32 | 25 | 35 | 32 | 31 | 30 | 27 | 6 | 剑A斧B | 20 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 85 | |
弓骑 | 55 | 29 | 25 | 32 | 33 | 30 | 27 | 32 | 8 | 剑B弓A | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | |
盗贼 | 35 | 19 | 18 | 20 | 24 | 18 | 17 | 22 | 5 | 弓B | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 | |
欺诈者 | 50 | 27 | 31 | 27 | 34 | 27 | 25 | 34 | 6 | 弓A杖B | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 | |
龙骑 | 40 | 22 | 17 | 21 | 20 | 19 | 24 | 15 | 7 | 斧B | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 0 | 75 | |
龙统 | 60 | 33 | 25 | 33 | 29 | 28 | 35 | 26 | 8 | 枪B斧A | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 75 | |
龙法 | 55 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 31 | 31 | 8 | 斧A书B | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 70 | |
暗法 | 35 | 19 | 24 | 16 | 19 | 18 | 19 | 22 | 5 | 书B | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 55 | |
巫师 | 50 | 25 | 35 | 26 | 29 | 26 | 29 | 33 | 6 | 书S | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 55 | 中免5爆10 |
黑骑 | 55 | 32 | 31 | 28 | 27 | 31 | 34 | 30 | 8 | 剑B书A | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 80 | |