人物、失物相关
成长等
| 人名 | 性别 | 英文名 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 斗 | 理 | 信 | 指 | 重 | 马 | 飞 | 开花 | 被动 | 挖角 |
| 主人公 | - | Protagonist | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 45 | 370 | △ | | | | △ | | ☆ | △ | | | | 白回20 | 接邻经验*1.2 | - |
| | | Sothis (NPC) | 35 | 30 | 65 | 40 | 40 | 65 | 30 | 60 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑鹫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 艾黛尔贾特 | 女 | Edelgard | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 35 | 60 | 385 | △ | | △ | ▼ | | ☆ | ▼ | △ | | | | 黑必10 | 经验*1.2 | - |
| 修伯特 | 男 | Hubert | 35 | 30 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 35 | 345 | | ☆ | ▼ | △ | | △ | ▼ | △ | | | | 冰枪 | 计策威力+5 | - |
| 多洛缇雅 | 女 | Dorothea | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 | 35 | 15 | 35 | 40 | 310 | △ | | | | | △ | ▼☆ | | | ▼ | ▼ | 白回20 | 回合接邻回血10% | |
| 菲尔迪南特 | 男 | Ferdinand | 50 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 35 | 20 | 40 | 340 | △ | △ | △ | | | | | | ☆ | △ | | 主攻-6速 | 满血+15命闪 | |
| 贝尔娜提塔 | 女 | Bernadetta | 35 | 35 | 20 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 35 | 305 | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | | | | ▼ | ☆ | | 穿越 | 不满血伤害+5 | |
| 卡斯帕尔 | 男 | Caspar | 55 | 45 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 | 330 | | | △ | ▼ | △ | ▼ | | ▼ | | | | | 接邻敌人-10回避 | |
| 佩托拉 | 女 | Petra | 45 | 40 | 25 | 50 | 60 | 45 | 30 | 15 | 35 | 345 | △ | | △ | △ | | ▼ | ▼ | | | | △ | | 敌50血必杀+20 | |
| 林哈尔特 | 男 | Linhardt | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 45 | 30 | 45 | 20 | 325 | | | ▼ | | ▼ | △ | △ | | | | | | 待命回10%血 | |
| 青狮 | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 斗 | 理 | 信 | 指 | 重 | 马 | 飞 | | | |
| 帝弥托利 | 男 | Dimitri | 55 | 60 | 20 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 55 | 375 | △ | △ | ▼ | | | ▼ | | △ | | ☆ | | 主攻移-1 | 经验*1.2 | - |
| 杜笃 | 男 | Dedue | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 | 290 | | △ | △ | | △ | | ▼ | | △ | ▼ | ▼ | | 待机时防+4 | - |
| 菲力克斯 | 男 | Felix | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 40 | 30 | 20 | 30 | 350 | △ | | | △ | △ | ▼☆ | | ▼ | | | | 黑必10 | 独狼(无骑士团伤害+5) | 速 剑 |
| 梅尔塞德司 | 女 | Mercedes | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 | 330 | ▼ | ▼ | ▼ | ☆ | | △ | △ | | ▼ | | | 弓技力-5 | 给别人加血自己也回 | 魔 弓 |
| 亚修 | 男 | Ashe | 35 | 35 | 25 | 55 | 50 | 40 | 20 | 35 | 25 | 320 | | ☆ | △ | △ | | ▼ | | | | | | 枪技防-5 | 无钥匙开箱子 | 魅 枪 |
| 雅妮特 | 女 | Annette | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 | 310 | | | △ | ▼ | | △ | | △ | ▼ | | | | 支援力+4 | 魔 信 |
| 希尔凡 | 男 | Sylvain | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 40 | 355 | | △ | △ | ▼ | | ☆ | | | | △ | | 黑回20 | 相邻有女攻防+2 | 魅 理 |
| 英谷莉特 | 女 | Ingrid | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 40 | 45 | 370 | △ | △ | | | | | | | | △ | △ | | 计略威力+3命中+5 | 技 飞 |
| 金鹿 | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 斗 | 理 | 信 | 指 | 重 | 马 | 飞 | | | |
| 库罗德 | 男 | Claude | 35 | 40 | 25 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 55 | 370 | △ | ▼ | ☆ | △ | | | ▼ | △ | | | △ | 金刚斧 | 经验*1.2 | - |
| 洛廉兹 | 男 | Lorenz | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 | 350 | | △ | | | ▼ | △ | | △ | | | | | 带骑士团伤害+2 | 魅 理 |
| 希尔妲 | 女 | Hilda | 50 | 45 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 20 | 50 | 340 | | △ | △ | | | | ▼ | ▼ | ☆ | | | 主动-6速 | 接邻的男性伤害+3 | 魅 斧 |
| 拉斐尔 | 男 | Raphael | 65 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 45 | 10 | 25 | 295 | | | △ | ▼ | △ | ▼ | | | △ | ▼ | | | 回合按运几率回复10%血 | 力 重 |
| 莉丝蒂娅 | 女 | Lysithea | 20 | 15 | 60 | 60 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 | 280 | ▼☆ | ▼ | ▼ | | | △ | △ | △ | ▼ | | | 魔法剑 | 2倍经验值 | 魔 信 |
| 伊古纳兹 | 女 | Ignatz | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 35 | 25 | 340 | △ | | | △ | | ☆ | | △ | | | ▼ | 主攻-6力 | 命中+20 | 技 指 |
| 玛莉安奴 | 女 | Marianne | 35 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 15 | 45 | 40 | 320 | △ | ☆ | | | ▼ | | △ | | ▼ | △ | △ | 冰枪 | 飞行时接邻我方回20%血 | 魔 马 |
| 雷欧妮 | 女 | Leonie | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 | 350 | | | △ | | △ | | | | | | △ | | 接邻男性攻防+2 | 力 枪 |
| 教会 | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 斗 | 理 | 信 | 指 | 重 | 马 | 飞 | | | 讲学 |
| 蕾雅 | 女 | Rhea (NPC?) | 45 | 35 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 70 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | - |
| 玛努艾拉 | 女 | Manuela | 50 | 35 | 35 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | 50 | 360 | 1 | | | | | ▼ | 1 | | ▼ | | 1 | | | 剑 信 |
| 汉尼曼 | 男 | Hanneman | 40 | 30 | 55 | 45 | 20 | 35 | 25 | 40 | 35 | 325 | | | | 1 | | 1 | | | ▼ | 1 | ▼ | | | 弓 理 |
| 西提司 | 男 | Seteth | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 25 | 30 | 25 | 45 | 355 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | ▼ | 1 | | | 枪 指 |
| 芙莲 | 女 | Flayn | 25 | 25 | 55 | 45 | 35 | 15 | 25 | 50 | 45 | 320 | | | | | | | | | | | | 主攻-6魔 | | |
| 锥里尔 | 男 | Cyril | 35 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 215 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | - |
| 骑士团 | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 斗 | 理 | 信 | 指 | 重 | 马 | 飞 | | | |
| 杰拉尔特 | 男 | Jeralt (NPC) | 50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 25 | 35 | 35 | 35 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | - |
| 卡多莉奴 | 女 | Catherine | 50 | 50 | 25 | 40 | 55 | 30 | 30 | 20 | 25 | 325 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 剑 斗 |
| 阿罗伊斯 | 男 | Alois | 45 | 45 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 315 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 斧 斗 |
| 吉尔伯特 | 男 | Gilbert | 55 | 45 | 20 | 45 | 30 | 15 | 45 | 10 | 35 | 300 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 枪 斧 |
| 萨米亚 | 女 | Shamir | 35 | 40 | 20 | 55 | 40 | 55 | 20 | 15 | 30 | 310 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 枪 弓 |
上限
| 人名 | 性别 | 推荐职业 | En | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 理魔法 | 3格 | 地图炮 | 圣愈 | 远疗 | 群疗 | 救援 | 传送 | 破魔 | 休息 | 魔抗 | 沉默 | 火炬 | 圣辉(攻) |
| 主人公 | - | 涅盘那 | Protagonist | 88 | 77 | 55 | 66 | 66 | 66 | 55 | 55 | 99 | | | | | C | | | | | | | | | | A |
| Sothis | | | | 71 | 43 | 93 | 56 | 56 | 89 | 43 | 85 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑鹫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 艾黛尔贾特 | 女 | | Edelgard | 81 | 81 | 72 | 61 | 57 | 42 | 61 | 47 | 85 | | DCBA | | | C | | | | | B | | | | | |
| 修伯特 | 男 | 黑骑 | Hubert | 67 | 43 | 80 | 62 | 63 | 51 | 45 | 57 | 49 | | DD+CBA | D+ B | | C | | | | | | | | | | |
| 多洛缇雅 | 女 | 莫/舞 | Dorothea | 76 | 30 | 61 | 62 | 57 | 49 | 38 | 50 | 58 | | DCBAA+ | C | A | | C | | | | | | | | | |
| 菲尔迪南特 | 男 | 弓骑 | Ferdinand | 93 | 64 | 40 | 56 | 70 | 56 | 49 | 36 | 57 | | DD+CB | C | | | | | | | | B | C | | | |
| 贝尔娜提塔 | 女 | 刺客 | Bernadetta | 70 | 51 | 40 | 75 | 69 | 41 | 41 | 39 | 49 | | DD+CA | C | | | C | | A | | | | | | | |
| 卡斯帕尔 | 男 | × | Caspar | 97 | 65 | 41 | 61 | 62 | 58 | 51 | 35 | 46 | | DC | | | C | | | | | | | | | | |
| 佩托拉 | 女 | 龙骑/弓骑 | Petra | 83 | 59 | 36 | 69 | 85 | 63 | 42 | 35 | 63 | | DC | | | | | | | | | C | | | | |
| 林哈尔特 | 男 | 神骑 | Linhardt | 63 | 42 | 66 | 56 | 55 | 63 | 48 | 65 | 43 | | DD+CBA | | | | C | | | A | | B | | | | |
| 青狮 | | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 理魔法 | 3格 | 地图炮 | 圣愈 | 远疗 | 群疗 | 救援 | 传送 | 破魔 | 休息 | 魔抗 | 沉默 | 火炬 | 圣辉(攻) |
| 帝弥托利 | 男 | | Dimitri | 99 | 87 | 38 | 69 | 69 | 42 | 57 | 36 | 77 | | DC | C | | C | | | | | | | | | | A |
| 杜笃 | 男 | 神骑/英勇 | Dedue | 108 | 74 | 30 | 42 | 35 | 44 | 70 | 35 | 41 | | DCA | | | C | | | | | | | | | | |
| 菲力克斯 | 男 | 弓骑/魔剑 | Felix | 84 | 78 | 42 | 62 | 77 | 55 | 51 | 35 | 42 | | DC | C | | C | | | | | | B | | | | |
| 梅尔塞德司 | 女 | 神骑/莫 | Mercedes | 64 | 37 | 72 | 62 | 58 | 54 | 44 | 65 | 58 | | DD+CA | | | | C | A | | | | B | | | | |
| 亚修 | 男 | 弓骑 | Ashe | 68 | 51 | 36 | 76 | 71 | 56 | 43 | 49 | 36 | | DC | | | | C | | | | | | | | | |
| 雅妮特 | 女 | 黑骑/莫 | Annette | 55 | 43 | 73 | 69 | 50 | 49 | 40 | 41 | 49 | | DCBA | | | C | | | | | | | | | | A |
| 希尔凡 | 男 | 黑骑/魔剑 | Sylvain | 98 | 65 | 42 | 48 | 70 | 49 | 56 | 38 | 57 | | DCBA | | | | C | | | | B | | | | | |
| 英谷莉特 | 女 | 飞马 | Ingrid | 79 | 51 | 49 | 56 | 83 | 62 | 51 | 58 | 64 | | DCA | C | | | C | | | | B | | | | | |
| 金鹿 | | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 理魔法 | 3格 | 地图炮 | 圣愈 | 远疗 | 群疗 | 救援 | 传送 | 破魔 | 休息 | 魔抗 | 沉默 | 火炬 | 圣辉(攻) |
| 库罗德 | 男 | 物理 | Claude | 71 | 61 | 40 | 89 | 76 | 63 | 50 | 42 | 76 | | DCBA | | | C | | | | | | | | A | | |
| 洛廉兹 | 男 | | Lorenz | 99 | 58 | 57 | 62 | 57 | 48 | 55 | 56 | 46 | | DCBA | | | C | | | | | | | | | | |
| 希尔妲 | 女 | | Hilda | 94 | 66 | 36 | 42 | 70 | 49 | 49 | 39 | 76 | | DCA | C | A | C | | | | | | | | | | |
| 拉斐尔 | 男 | 肉 | Raphael | 114 | 73 | 31 | 48 | 33 | 49 | 63 | 36 | 51 | | DC | | | C | | | | | | | | | | |
| 莉丝蒂娅 | 女 | 玻璃大炮 | Lysithea | 48 | 30 | 86 | 82 | 69 | 40 | 36 | 41 | 44 | | DD+CBA | | | | | | | B | C | | | | | A |
| 伊古纳兹 | 女 | | Ignatz | 70 | 51 | 42 | 69 | 70 | 76 | 43 | 49 | 45 | | DCA | | | | C | | | | | | B | | | |
| 玛莉安奴 | 女 | 飞行 魔法 | Marianne | 68 | 30 | 73 | 56 | 57 | 49 | 39 | 64 | 57 | | DCBA | C | | | C | | | | | | | B | | A |
| 雷欧妮 | 女 | | Leonie | 78 | 59 | 38 | 76 | 84 | 56 | 57 | 36 | 57 | | DCA | | | | C | | | | | B | | | | |
| 教会 | | | | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 抗 | 魅 | 合计 | 理魔法 | 3格 | 地图炮 | 圣愈 | 远疗 | 群疗 | 救援 | 传送 | 破魔 | 休息 | 魔抗 | 沉默 | 火炬 | 圣辉(攻) |
| 蕾雅 | 女 | 大司教 | Rhea (NPC?) | 86 | 52 | 65 | 56 | 56 | 56 | 43 | 60 | 97 | | E+DAA | | | C | | | | | | | | | | |
| 玛努艾拉 | 女 | 神骑 | Manuela | 91 | 53 | 48 | 56 | 83 | 52 | 42 | 44 | 69 | | DCA | | A | | | | | A | | | C | B | | |
| 汉尼曼 | 男 | 黑骑 | Hanneman | 77 | 43 | 78 | 62 | 35 | 49 | 36 | 57 | 48 | | DCBAA+ | B | A | C | | | | | | | B | | | |
| 西提司 | 男 | 龙骑 | Seteth | 92 | 65 | 51 | 70 | 67 | 49 | 43 | 41 | 65 | | DCBA | | | C | | | | | | | | | | |
| 芙莲 | 女 | 白魔 | Flayn | 56 | 37 | 77 | 62 | 48 | 46 | 36 | 72 | 65 | | DD+CA | | | C | | A | B | | | | | | | |
| 锥里尔 | 男 | × | Cyril | 85 | 55 | 48 | 78 | 76 | 66 | 45 | 41 | 48 | | DC | | | C | | | | | | | | | | |
| 骑士团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰拉尔特 | 男 | | Jeralt (NPC) | 94 | 64 | 30 | 62 | 54 | 40 | 49 | 48 | 49 | | | | | C | | | | | | | | | | |
| 卡多莉奴 | 女 | 弓骑 | Catherine | 92 | 70 | 36 | 56 | 75 | 43 | 42 | 37 | 35 | | DCA | | | C | | | | | | | | | | |
| 阿罗伊斯 | 男 | | Alois | 86 | 71 | 33 | 48 | 56 | 42 | 55 | 37 | 57 | | DC | | | C | | | | | | | | | | |
| 吉尔伯特 | 男 | | Gilbert | 101 | 65 | 35 | 62 | 42 | 40 | 61 | 35 | 49 | | DC | C | | | | | | | | | C | | | |
| 萨米亚 | 女 | 弓骑 | Shamir | 71 | 58 | 35 | 75 | 56 | 76 | 37 | 35 | 43 | | DD+CA | | | | C | | | | | | | | | |
全失物招领一览
| 人物 | 失物 | |
| 艾黛尔贾特 | 白色手套 | |
| 古老的羽毛笔 | |
| 东方瓷器 | |
| 修伯特 | 可疑的手帕 | |
| 弗雷斯贝尔古战争论 | |
| 折叠式剃刀 | |
| 菲尔迪南特 | 武具用的油壶 | |
| 农业租税的报告书 | |
| 装有茶叶的小袋子 | |
| 林哈尔特 | 四圣人的真相 | |
| 以魔法操纵的假饵 | |
| 羽毛枕头 | |
| 卡斯帕尔 | “雷霆”的仿剑 | |
| 有破洞的上衣 | |
| 防雷的护身符 | |
| 贝尔娜提塔 | 刺绣针及卷线筒 | |
| 鲜艳的花朵静物画 | |
| 刺猬样的置物盒 | |
| 多洛缇雅 | 魔银的胸饰 | |
| 奇迹的歌姬的传单 | |
| 玳瑁制的梳子 | |
| 佩托拉 | 鲜艳的羽毛饰品 | |
| 小张鞣制皮革 | |
| 写满笔记的辞典 | |
| | | |
| 帝弥托利? | 训练日志? | |
| 磨钝的长剑 | |
| 黑色皮革手套? | |
| 杜笃 | 金色耳饰 | |
| 园艺用剪 | Gardening Sheers |
| 铁锅 | Iron Cooking Pot |
| 希尔凡 | 赠送用的口红 | |
| 没有收件人的情书 | |
| 斯灵简史 | |
| 菲力克斯 | 黑铁的马刺 | |
| 栉刃的短剑 | |
| 佩剑带的金属配件 | |
| 亚修 | 月骑士与蔷薇公爵 | |
| 除魔护符 | |
| 香草束 | |
| 梅尔塞德司 | 糖渍水果 | |
| 点心的做法 | |
| 芙多拉怪谈 | |
| 雅妮特 | 未完成的乐谱 | |
| 魔道学院的课本 | |
| 用很久的蜡版 | |
| 英谷莉特 | 天马的蹄铁 | |
| 马上长枪比武记录 | |
| 马梳 | |
| | | |
| 库罗德 | 桌子上的棋子 | |
| 泻药调制药剂 | |
| 皮革制的弓鞘? | |
| 洛廉兹 | 鲜艳红色的人造花 | |
| 细说社交界 | |
| 丝绸手帕 | |
| 拉斐尔 | 装有石头的麻布袋 | |
| 大汤勺 | |
| 木制纽扣 | |
| 伊古纳兹 | 蓝石 | |
| 美术八书 | |
| 写给女神的情书 | |
| 莉丝蒂娅 | 公主人偶 | |
| 甜食大全 | |
| 未使用的香水 | |
| 玛莉安奴 | 装有种子的袋子 | |
| 整理入门书 | |
| 告解书 | |
| 希尔妲 | 未完成的发饰 | |
| 干净的绷带 | |
| 用过的香水 | |
| 雷欧妮 | 箭羽与箭头 | |
| 手绘的地图 | |
| 毛皮围巾 | |
| | | |
| 西提司 | 未完成的寓言 | |
| 老旧的钓竿 | |
| 折断的羽毛笔 | |
| 芙莲 | 安巴尔的古地图 | |
| 外表略脏的寓言书 | |
| 古典的扣环 | |
| 汉尼曼 | 有刺绣的眼镜布 | |
| 木锤与凿子 | |
| 魔法阵的素描 | |
| 玛努艾拉 | 防宿醉药草 | |
| 干净的除尘布掸 | |
| 淡紫色的面纱 | |
| 阿罗伊斯 | 魔道入门书 | |
| 异国的金币 | |
| 神秘的笔记本 | |
| 卡多莉奴 | 遮雨外套 | |
| 给蕾雅的信 | |
| 毕业的信物 | |
| 萨米亚 | 干燥的麻束 | |
| 伤痕累累的蜈蚣图 | |
| 兽骨制骰子 | |
| 吉尔伯特 | 未完成的玩偶 | |
| 雕刻用锤子 | |
| 银色首饰 | |
| 锥里尔 | 扫除用的破布 | |
| 大司教画像 | |
| 用很久的柴刀 | |