**快速链接:[[g_tpr:structure|数据结构]]**\\
使用到的文件保存在:[[http://pan.baidu.com/s/1nt7n2nJ]]\\
①能改什么?人物各种属性、药品秘籍装备属性。见[[g_tpr:structure|数据结构]]。\\
②不能改什么?内功轻功天赋称号的具体效果。\\
③什么可以改但是比较特别?物品数量(详见物品部分)、套装属性、武功轻内配合(无法保存在存档里,每次重开游戏需重新改)。\\
====== 常用编码 ======
**说明**:类似 **[[g_tpr:scaningimg|图示教程]]**
BA:1 w:8 s:'慕容衡' w:16 2:1
或者
BA:1 8:* s:'慕容衡' 8:* 8:* 2:1
BA:1 8:* 2:48580 2:56776 2:* w:16 2:1
用于CE的搜索功能中**数值类型-分组**搜索方式。其中“2:1”中的“1”需要改为当前人物等级。\\
{{http://i.imgur.com/gWWuzGi.jpg}}{{http://i.imgur.com/CoRyirD.jpg?400}}\\
①''BA:1'' 意义是数据对齐位数。一般数据是比较整齐的,比如地址0000h 01 00 02 00 这里可以猜测出这些数据是2byte的两个变量,值分别为1和2。金书为了加密数据,把这个储存地址做了偏移处理,可能成为0000h 00 01 00 02 00。这样的话,正确的起始位置是0001h而不是0000h。因此需要将搜索方式定位1字节对齐。否则可能搜索不到数据。\\
②''s:'慕容衡''' 较为容易理解,人物名字。\\
③''w:16''的意义是跳过后面16个字节。''w:8''与''8:*''是等价的\\
④''8:*'' 意义是8个字节的任意数据。数据格式详见[[g_tpr:structure|数据结构]]。此处因为前8位会因为游戏进度和不同的人物有所变化,因此用*。\\
⑤''2:1'' 此处是人物等级。根据实际等级更改。\\
⑥这条搜索命令的实际意义就是根据数据结构同时搜索名字、等级。这样就很容易找到目的数据了。\\
===深入学习===
^ 地址 ^ 00 ^ 02 ^ 04 ^ 06 ^ 08 ^ 0A ^ 0C ^ 0E |
^ 00 | 头像 | 出战 | 撤退 | 击杀 | 慕 | 容 | 衡 | 00 00 |
^ 10 | 00 00 | 惜 | 花 | 六 | 如 | 00 00 | 性别 | 等级 |
BA:1 2:头像 2:出战数 2:撤退数 2:击杀数 s:'慕容衡' w:4 s:'惜花六如' w:2 2:性别 2:等级
====人物====
^编号^姓名^"分组"方式搜索代码^
^0|慕容惜花|BA:1 w:8 s:'慕容惜花' w:14 2:1|
^0|慕容衡|BA:1 w:8 s:'慕容衡' w:16 2:1|
^56|黄蓉|BA:1 w:8 s:'黄蓉' w:18 2:1|
^101|襄儿|BA:1 w:8 s:'&襄' w:19 2:1|
^76|王语嫣|BA:1 w:8 s:'王语嫣' w:16 2:1|
^229|阿青|BA:1 w:8 s:'阿青' w:18 2:1|
^332|东方影|BA:1 w:8 s:'东方影' w:16 2:1|
^59|小龙女|BA:1 w:8 s:'小龙女' w:16 2:1|
^74|霍青桐|BA:1 w:8 s:'霍青桐' w:16 2:1|
^2|程灵素|BA:1 w:8 s:'程灵素' w:16 2:1|
^102|赵敏|BA:1 w:8 s:'赵敏' w:18 2:1|
^105|周芷若|BA:1 w:8 s:'周芷若' w:16 2:1|
^111|苗若兰|BA:1 w:8 s:'苗若兰' w:16 2:1|
^177|马春花|BA:1 w:8 s:'马春花' w:16 2:1|
====修改拓展====
[[g_tpr:charcode|人物编码传送门]]\\
===修改添加队友===
by 肏肏 from 金庸游戏讨论群
- 先孤身。
- **调到传书页面,让内存生成水阁队友的名单序列。**
- 用CE,按序列第一个双儿、第二个侍剑,分组查 ''BA:1 2:223 2:748''。
- 查到后,在内存中将223(双儿),改为你想添加的队友序号。
- 返回游戏,这时不要做其他操作,直接双击双儿的名字,提示将这个队友加到队伍里
- 回到状态页看,加的不是双儿,而是你要的,再看传书页面,双儿还在,OK。
- **PS:某些人物可能会影响剧情,修改时需小心。非可入伍队友,不能休养,要一直带在队里,会影响需独身触发的剧情。**
- **PS:此方法极易导致逻辑错误,改前务必存档测试**
===金书空投NPC战术修改玩法===
by De Afrekening from 金庸游戏讨论群\\
[[g_tpr:summonedit|金书空投NPC战术修改玩法]]
====内功====
^ 266 | 九阳神功 | 战场防御*115%;被攻击伤害*90%;被攻击受伤减半;免疫中毒、剧毒,被杀上限 |
^ 267 | 九阴真气 | 武功威力*120%;武功命中*120%;自身五系*115%;免疫突防、盲目 |
^ 268 | 易筋神功 | 战场攻防轻*110%;暴击+20%;免疫杀伤内力、冰封 |
^ 269 | 葵花真气 | 行动次序*115%,武功攻击范围+1格,造成对方不利状态3回合(不含点穴)概率+50%, 免疫封气、定身 |
^ 289 | 小无相功 | 外功出招+40%,五系(本身系数)*110% |
^ 290 | 八荒六合 | 攻击吸血+30%,双击+30%;战场轻功*120%;免疫外伤、内伤 |
^ 292 | 瑜珈密乘 | 暴击+30%,本身防御*120% |
^ 779 | 太玄神功 | 战场五系*120%;反弹伤害*20% |
^ 759 | 北冥神功 | 攻击命中时杀伤对手MP5%、自身回复MP100;被攻击武功威力*80%,自动解除一切不利状态 |
^ 921 | 九霄仙息 | 武功威力*120%,被攻击武功威力*80%,免疫点穴、封气、定身、剧毒 |
^ 983 | 天魔真气 | 突防、破甲、吸血、双击+20%; (限男、不限资质) |
^ 1079 | 明玉神功 | 破甲+30%;免疫持续不利状态 |
^ 1080 | 嫁衣神功 | 每回合自动回复当前HP5%;免疫破甲、体力减少、反震、反弹 |
^ 1081 | 长生真气 | 每回合回复气格+2、最大MP10%、受伤-10、体力+5;免疫秒杀变身 |
^ 1082 | 战神图录 | 战场攻击*115%;攻击伤害*120%;外功出招+20%;外功20%几率出所有招式;免疫虚弱,封招 |
^ 1083 | 剑心通明 | 战场轻功*110%;双击+20%;造成敌方点穴1回合+10%;20%几率击退敌进度条10%; |
^ 1084 | 怒涛海潮 | 突防+30%,自身攻击*120% |
====轻功====
^ 743 | 流星赶月 | 免疫反击、反弹、挪移;行动时序*115% |
^ 746 | 凌波微步 | 被攻击命中*50%,被命中后30%几率伤害减半 |
^ 747 | 夭矫空碧 | 武功命中*150%,行动时序*120% |
^ 748 | 登萍渡水 | 双击不减伤害,双击率+50%;自身轻功*150% |
^ 749 | 踏沙无痕 | 战场轻功*150%,战场移动格数额外+3 |
^ 750 | 暗香迷影 | 行动时序*130%,被攻击命中不受伤害几率+20% |
^ 751 | 一苇渡江 | 被攻击伤害*70%;被攻击受伤度*50%;免疫突防、破甲、被击退 |
====特技====
^ 184 | 七光御阵 | 战场攻击、防御、轻功*120%,暴击、双击+20% |
^ 885 | 星空幻阵 | 被攻击伤害*50%,并按最高系数反击敌方多人;反击命中、暴击、双击100%;免疫不利状态 |
^ 891 | 天道损益 | 被攻击伤害*40%,转移伤害60% |
^ 892 | 逆转乾极 | 攻击威力*130%,被攻击伤害*70%,反弹伤害40%,如果旁边有第三方敌人就转移伤害40%,免疫暗器 |
^ 901 | 氤氲紫气 | 被攻击命中*70%,被攻击伤害*70%,转移伤害*30%,免疫暗器 |
^ 905 | 星璇天图 | 被攻击伤害*50%,被攻击则以相同招式反击对方多人;自身受暗器伤害*50%,以相同暗器反击 |
^ 906 | 飞仙剑阵 | 攻防时御剑系数*150%;御剑武功攻击伤害*120% |
^ 908 | 万相真如 | 被攻击伤害*50%,按最高系反击单人;反击命中、暴击、双击100% |
====天赋====
^ 791 | 无天剑境 | 御剑减半 |
^798|灵罡不灭| |
^ 800 | 葵花百劫 | |
^ 807 | 天元剑气 | |
^825|杏林圣手| |
^830|逍遥极乐| |
| 843 | 惊才绝世 | |
| 852 | 学究天人 | |
| 870 | 紫瞳魔劲 | 暗毒减半 |
| 871 | 逆刃锋岚 | 兵器减半 |
| 872 | 龙遁九冥 | 指腿减半 |
| 873 | 天舞龙狂 | 拳掌减半 |
| 874 | 冰肌玉骨 | |
| 876 | 天域幻音 | |
| 879 | 超逸绝伦 | 气格归零 |
| 975 | 国士无双 | |
| 976 | 仁者无敌 | |
| 1040 | 幻法通玄 | 内功护体 |
| 1045 | 百世经纶 | |
| 1061 | 炽炎破军 | 按最低系数计算 |
====称号====
|<- 70px>|
^15|吸血蝙蝠|吸血 150轻功|
^134|大唐双龙|150轻功|
^270|太上天魔|
====套装效果====
^惜花套装|BA:1 2:761 2:667 2:762|
^:::|F9 02 B0 01 68 02 39 04 ED 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 03|长生 踏沙 国士|
^:::|F9 02 B0 01 68 02 38 04 EB 02 00 00 00 00 00 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 4B 03|嫁衣 长生 战神|
====异常====
|<- 70px>|
^65534|虚弱|
^65533|盲目|
^65532|外伤|
^65531|剧毒|
^65530|厌食|
^65529|定身|
^65528|点穴|
^65527|封气|
^65526|冰封|
^65525|封招|
^65436|随机|
====物品====
**5版修改装备与物品方法:**\\
**方法①**改到人物装备栏,卸下。若需要数量较多,可以锁定数值,在游戏里不断的卸下。\\
**方法②**武功经验属性后面是人物的物品栏,可将人物离队改至物品栏,再将该人物招入队可获得,数据结构请自行研究。\\
^ 761 | F902 | 海月清辉 | | BAA3 D4C2 C7E5 BBD4 | BA:1 s:'海月清辉' 8:0 |
^ 667 | 9B02 | 缀玉华裳 | | | |
^ 762 | FA02 | 九霄佩环 | | | |
^ 431 | AF01 | 琥珀神环 | | | |
^ 432 | B001 | 紫灵天珠 | 53207 59841 60620 59862 | D7Cf C1E9 CCEC D6E9 | BA:1 s:'紫灵天珠' 8:0 |
^ 616 | 6802 | 御风乘黄 | 63955 59319 52147 50875 | D3F9 B7E7 B3CB BBC6 | BA:1 s:'御风乘黄' 8:0 |
^598|洗髓经|
====武功====
^ 52 | 越女剑法 | 54461 50606 48547 47016 | D4BD C5AE BDA3 B7A8 | BA:1 s:'越女剑法' 2:0 2:70 |
^ 911 | 天幻星辰 | 52460 48067 53447 46013 | CCEC BBC3 D0C7 B3BD | BA:1 s:'天幻星辰' 2:0 2:70 |
^ 191 | 电照长空 | | B5E7 D5D5 B3A4 BFD5 | BA:1 s:'电照长空' 2:0 2:70 |
^ 686 | 三蜈五蟆烟 | | | BA:1 s:'三蜈五蟆烟' 2:70 |
^ 655 | 血荐轩辕 | | | BA:1 s:'血荐轩辕' 2:0 2:70 |
^ 656 | 锋芒傲世 | | | BA:1 s:'锋芒傲世' 2:0 2:70 |
====慕容套轻内====
BA:1 2:* 2:* 2:* s:'nogninnur' 1:* 2:* s:'V5.44'
前面三个2:*分别是附加武功、内功、轻功,若已经合成需要改为相应的编号来搜索。