职业界限值 [Inkit wiki]

用户工具

站点工具


g:fe:awclasslimit

职业界限值

上級職 合計
神軍師 40 40 40 40 45 40 40 285 245
マスターロード(クロム) 43 30 40 41 45 42 40 281 251
マスターロード(ルキナ) 40 30 42 44 45 40 40 281 251
圣骑士パラディン 42 30 40 40 45 42 42 281 251
大骑士グレートナイト 48 20 34 37 45 48 30 262 242
将军ジェネラル 50 30 41 35 45 50 35 286 256
狂战士バーサーカー 50 30 35 44 45 34 30 268 238
勇士ウォーリアー 48 30 42 40 45 40 35 280 250
勇者 42 30 46 42 45 40 36 281 251
弓骑士ボウナイト 40 30 43 41 45 35 30 264 234
狙击手スナイパー 41 30 48 40 45 40 31 275 245
剑圣ソードマスター 38 34 44 46 45 33 38 278 244
刺客アサシン 40 30 48 46 45 31 30 270 240
欺诈者トリックスター 35 38 45 43 45 30 40 276 241
隼骑士ファルコンナイト 38 35 45 44 45 33 40 280 245
黑天马骑士ダークペガサス 36 42 41 42 45 32 41 279 243
龙骑统领ドラゴンマスター 46 30 38 38 45 46 30 273 243
狮鹫骑士グリフォンナイト 40 30 43 41 45 40 30 269 239
女武神ヴァルキュリア 30 42 38 43 45 30 45 273 243
武僧バトルモンク/バトルシスター 40 40 38 41 45 38 43 285 245
賢者 30 46 43 42 45 31 40 277 247
黑骑士ダークナイト 38 41 40 40 45 42 38 284 243
巫师ソーサラー 30 44 38 40 45 41 44 282 252
魔戦士 42 38 40 41 45 39 43 288 250
花嫁 40 39 42 42 45 41 40 289 250
兽人タグエル 35 30 40 40 45 35 30 255 225
龙人マムクート 40 35 35 35 45 40 40 270 235


g/fe/awclasslimit.txt · 最后更改: 2023/04/04 18:02 由 127.0.0.1